경남 시장 리포트
최근 2주간 발생한 743건의 실거래를 분석한 결과입니다.
등록된 데이터가 없습니다.
경남 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
No Transactions
최근 2주간 해당 면적의 실거래 내역이 없습니다.
전체 최근 실거래(최근 2주)
거제시
평균 1.3억
43건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거제면 옥산리 | 거제오션파크자이 6층·03.12 | 84㎡ | 6 | 26.03.12 | 1.3억 |
| 고현동 | 덕산베스트타운 13층·03.18 | 74㎡ | 13 | 26.03.18 | 1.3억 |
| 거제2차덕산베스트타운 1층·03.16 | 59㎡ | 1 | 26.03.16 | 7,500만 | |
| 거제롯데인벤스가 5층·03.16 | 165㎡ | 5 | 26.03.16 | 3.3억 | |
| 고려4차(501-504동) 5층·03.16 | 84㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.2억 | |
| 고현주공 3층·03.16 | 39㎡ | 3 | 26.03.16 | 4,790만 | |
| 고려2차(201-204동) 10층·03.14 | 74㎡ | 10 | 26.03.14 | 1.0억 | |
| 고려5차(601-603동) 10층·03.13 | 84㎡ | 10 | 26.03.13 | 1.3억 | |
| 송림 5층·03.13 | 54㎡ | 5 | 26.03.13 | 6,300만 | |
| 이편한세상거제유로스카이 25층·03.13 | 84㎡ | 25 | 26.03.13 | 4.2억 | |
| 거제2차덕산베스트타운 9층·03.12 | 59㎡ | 9 | 26.03.12 | 8,100만 | |
| 고려3차(301-303동) 5층·03.12 | 84㎡ | 5 | 26.03.12 | 1.1억 | |
| e편한세상고현 18층·03.11 | 84㎡ | 18 | 26.03.11 | 2.2억 | |
| 문동동 | 삼오르네상스 11층·03.16 | 55㎡ | 11 | 26.03.16 | 5,500만 |
| 상동동 | 탑펠리스 1층·03.18 | 115㎡ | 1 | 26.03.18 | 1.3억 |
| 거제상동벽산블루밍아파트 13층·03.16 | 84㎡ | 13 | 26.03.16 | 1.8억 | |
| 거제상동벽산블루밍아파트 5층·03.13 | 84㎡ | 5 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 힐스테이트거제 4층·03.13 | 84㎡ | 4 | 26.03.13 | 2.6억 | |
| 대동다숲 8층·03.12 | 84㎡ | 8 | 26.03.12 | 1.3억 | |
| 덕산3차베스트타운 6층·03.11 | 84㎡ | 6 | 26.03.11 | 1.0억 | |
| 대동다숲 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 8,500만 | |
| 아주동 | 혜성골든타운 6층·03.17 | 52㎡ | 6 | 26.03.17 | 3,850만 |
| 혜성골든타운 13층·03.17 | 72㎡ | 13 | 26.03.17 | 4,650만 | |
| 거제마린푸르지오2단지 9층·03.16 | 84㎡ | 9 | 26.03.16 | 1.6억 | |
| 미진참사랑 13층·03.12 | 59㎡ | 13 | 26.03.12 | 5,600만 | |
| 덕산아내1차 13층·03.11 | 59㎡ | 13 | 26.03.11 | 1.3억 | |
| 덕산아내1차 14층·03.11 | 59㎡ | 14 | 26.03.11 | 1.3억 | |
| 아주e편한세상1단지 9층·03.10 | 59㎡ | 9 | 26.03.10 | 1.3억 | |
| 양정동 | 거제2차아이파크1단지 11층·03.17 | 84㎡ | 11 | 26.03.17 | 1.9억 |
| 거제수월힐스테이트 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 2.7억 | |
| 옥포동 | 삼도로얄맨션 6층·03.17 | 59㎡ | 6 | 26.03.17 | 3,400만 |
| 미진비치힐 3층·03.12 | 84㎡ | 3 | 26.03.12 | 6,000만 | |
| 삼도하이츠 9층·03.11 | 59㎡ | 9 | 26.03.11 | 6,000만 | |
| 안성 5층·03.11 | 59㎡ | 5 | 26.03.11 | 5,000만 | |
| 옥포5차덕산타운 13층·03.11 | 59㎡ | 13 | 26.03.11 | 5,500만 | |
| 거송보라맨션 7층·03.10 | 59㎡ | 7 | 26.03.10 | 4,500만 | |
| 미진무지개 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 6,000만 | |
| 일운면 지세포리 | 라티움주상복합아파트 12층·03.12 | 112㎡ | 12 | 26.03.12 | 2.6억 |
| 장승포동 | 은아 3층·03.13 | 43㎡ | 3 | 26.03.13 | 1,950만 |
| 장평동 | 덕산아내2차 12층·03.20 | 84㎡ | 12 | 26.03.20 | 1.4억 |
| 거제수창프라임시티 11층·03.18 | 80㎡ | 11 | 26.03.18 | 9,000만 | |
| 거제장평유림노르웨이숲 38층·03.18 | 84㎡ | 38 | 26.03.18 | 3.1억 | |
| 대한2차 14층·03.14 | 75㎡ | 14 | 26.03.14 | 8,300만 |
김해시
평균 2.4억
171건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관동동 | 죽림마을한림풀에버7단지 15층·03.20 | 84㎡ | 15 | 26.03.20 | 3.3억 |
| 팔판마을4단지푸르지오 18층·03.20 | 95㎡ | 18 | 26.03.20 | 2.7억 | |
| 팔판마을부영그린타운3차 4층·03.19 | 59㎡ | 4 | 26.03.19 | 1.5억 | |
| 죽림마을한림풀에버7단지 17층·03.14 | 64㎡ | 17 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 죽림마을한림풀에버7단지 11층·03.14 | 84㎡ | 11 | 26.03.14 | 3.5억 | |
| 팔판마을5단지푸르지오 4층·03.14 | 92㎡ | 4 | 26.03.14 | 3.0억 | |
| 팔판마을부영그린타운3차 1층·03.14 | 59㎡ | 1 | 26.03.14 | 1.0억 | |
| 팔판마을부영그린타운3차 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 1.4억 | |
| 힐스테이트김해 20층·03.14 | 84㎡ | 20 | 26.03.14 | 3.5억 | |
| 팔판마을4단지푸르지오 12층·03.11 | 92㎡ | 12 | 26.03.11 | 2.4억 | |
| 김해율하서희스타힐스 17층·03.10 | 84㎡ | 17 | 26.03.10 | 3.1억 | |
| 구산동 | 동원 2층·03.18 | 49㎡ | 2 | 26.03.18 | 1.4억 |
| 동원 7층·03.17 | 49㎡ | 7 | 26.03.17 | 1.1억 | |
| 동원 23층·03.16 | 49㎡ | 23 | 26.03.16 | 1.5억 | |
| 구산이진캐스빌1단지 12층·03.14 | 84㎡ | 12 | 26.03.14 | 3.2억 | |
| 한일유앤아이 7층·03.13 | 59㎡ | 7 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 7층·03.18 | 74㎡ | 7 | 26.03.18 | 2.1억 |
| 장유역중흥S-클래스더퍼스트 17층·03.14 | 84㎡ | 17 | 26.03.14 | 3.8억 | |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 18층·03.13 | 65㎡ | 18 | 26.03.13 | 1.9억 | |
| 장유역중흥S-클래스더퍼스트 13층·03.11 | 76㎡ | 13 | 26.03.11 | 3.5억 | |
| 내동 | 연지공원푸르지오 5층·03.20 | 84㎡ | 5 | 26.03.20 | 4.5억 |
| 내외대우 6층·03.14 | 84㎡ | 6 | 26.03.14 | 1.8억 | |
| 현대3차 9층·03.14 | 84㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.5억 | |
| 연지공원푸르지오 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 4.7억 | |
| 건영 12층·03.11 | 99㎡ | 12 | 26.03.11 | 2.9억 | |
| 대청동 | 갑오마을1단지대우푸르지오3 17층·03.18 | 101㎡ | 17 | 26.03.18 | 3.1억 |
| 갑오마을4단지부영8차 11층·03.18 | 80㎡ | 11 | 26.03.18 | 1.5억 | |
| 갑오마을6단지부영9차 12층·03.18 | 80㎡ | 12 | 26.03.18 | 1.4억 | |
| 갑오마을8단지대우푸르지오2차 8층·03.18 | 126㎡ | 8 | 26.03.18 | 3.5억 | |
| 갑오마을6단지부영9차 8층·03.13 | 80㎡ | 8 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 갑오마을9단지푸르지오 10층·03.13 | 121㎡ | 10 | 26.03.13 | 3.0억 | |
| 갑오마을4단지부영8차 3층·03.12 | 80㎡ | 3 | 26.03.12 | 1.6억 | |
| 갑오마을9단지푸르지오 8층·03.12 | 121㎡ | 8 | 26.03.12 | 3.3억 | |
| 갑오마을6단지부영9차 7층·03.10 | 80㎡ | 7 | 26.03.10 | 1.6억 | |
| 동상동 | 롯데캐슬가야1단지 10층·03.20 | 152㎡ | 10 | 26.03.20 | 3.1억 |
| 롯데캐슬가야1단지 9층·03.14 | 134㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.9억 | |
| 무계동 | 장유the# 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 2.1억 |
| 석봉마을대동아파트 14층·03.15 | 59㎡ | 14 | 26.03.15 | 1.2억 | |
| 석봉마을9단지부영5차 2층·03.13 | 47㎡ | 2 | 26.03.13 | 8,300만 | |
| 봉황동 | e편한세상봉황역 25층·03.17 | 84㎡ | 25 | 26.03.17 | 3.7억 |
| e편한세상봉황역 31층·03.13 | 84㎡ | 31 | 26.03.13 | 4.0억 | |
| 부곡동 | 석봉마을4단지부영아파트 4층·03.20 | 80㎡ | 4 | 26.03.20 | 1.4억 |
| 월산마을9단지부영3차 19층·03.19 | 80㎡ | 19 | 26.03.19 | 1.7억 | |
| 석봉마을1단지대동2 15층·03.18 | 84㎡ | 15 | 26.03.18 | 1.6억 | |
| 월산마을8단지부영아파트 15층·03.18 | 80㎡ | 15 | 26.03.18 | 1.4억 | |
| 월산마을7단지주공4차 8층·03.17 | 74㎡ | 8 | 26.03.17 | 1.5억 | |
| 월산마을9단지부영3차 19층·03.17 | 80㎡ | 19 | 26.03.17 | 1.6억 | |
| 석봉마을5단지대동3 5층·03.16 | 145㎡ | 5 | 26.03.16 | 2.5억 | |
| 월산마을4-2단지부영19차 11층·03.16 | 80㎡ | 11 | 26.03.16 | 1.1억 | |
| 월산마을6단지부영1차 10층·03.16 | 80㎡ | 10 | 26.03.16 | 1.7억 | |
| 월산마을7단지주공4차 17층·03.16 | 59㎡ | 17 | 26.03.16 | 1.2억 | |
| 석봉마을3단지대동피렌체(30-7) 23층·03.14 | 127㎡ | 23 | 26.03.14 | 2.6억 | |
| 석봉마을6단지대동4 14층·03.14 | 145㎡ | 14 | 26.03.14 | 2.5억 | |
| 월산마을8단지부영아파트 3층·03.14 | 80㎡ | 3 | 26.03.14 | 1.3억 | |
| 월산마을1단지부영13차 12층·03.11 | 47㎡ | 12 | 26.03.11 | 7,650만 | |
| 삼계동 | 삼계구산아이파크1단지 7층·03.20 | 84㎡ | 7 | 26.03.20 | 2.7억 |
| 해반천한라비발디 7층·03.20 | 84㎡ | 7 | 26.03.20 | 4.1억 | |
| 김해북부7차부영 4층·03.19 | 84㎡ | 4 | 26.03.19 | 1.9억 | |
| 김해장신대역양우내안애 2층·03.19 | 73㎡ | 2 | 26.03.19 | 1.9억 | |
| 삼계구산아이파크1단지 13층·03.18 | 84㎡ | 13 | 26.03.18 | 3.1억 | |
| 삼계한라비발디센텀시티 2층·03.18 | 84㎡ | 2 | 26.03.18 | 4.0억 | |
| 동신 1층·03.17 | 49㎡ | 1 | 26.03.17 | 5,400만 | |
| 동원로얄듀크 19층·03.17 | 84㎡ | 19 | 26.03.17 | 2.3억 | |
| 해반천한라비발디 16층·03.17 | 84㎡ | 16 | 26.03.17 | 3.7억 | |
| 분성마을5단지푸르지오 12층·03.16 | 59㎡ | 12 | 26.03.16 | 1.7억 | |
| 분성마을5단지푸르지오 17층·03.16 | 75㎡ | 17 | 26.03.16 | 1.8억 | |
| 분성마을5단지푸르지오 13층·03.15 | 75㎡ | 13 | 26.03.15 | 1.7억 | |
| 동원로얄듀크 11층·03.13 | 84㎡ | 11 | 26.03.13 | 2.3억 | |
| 해반천한라비발디 7층·03.12 | 84㎡ | 7 | 26.03.12 | 3.6억 | |
| 화정마을부영6차 12층·03.12 | 49㎡ | 12 | 26.03.12 | 8,500만 | |
| 삼계서희스타힐스 22층·03.11 | 59㎡ | 22 | 26.03.11 | 2.4억 | |
| 삼문동 | 신장유일동미라주더파크아파트 13층·03.19 | 74㎡ | 13 | 26.03.19 | 2.5억 |
| 젤미마을10단지한림리츠빌 11층·03.18 | 130㎡ | 11 | 26.03.18 | 2.4억 | |
| 젤미마을5단지푸르지오7차 2층·03.18 | 84㎡ | 2 | 26.03.18 | 1.8억 | |
| 신장유일동미라주더파크아파트 16층·03.17 | 59㎡ | 16 | 26.03.17 | 2.1억 | |
| 갑오마을10단지e그린타운 5층·03.16 | 80㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.6억 | |
| 이안센트럴포레장유2단지 4층·03.15 | 59㎡ | 4 | 26.03.15 | 2.1억 | |
| 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 19층·03.15 | 104㎡ | 19 | 26.03.15 | 2.4억 | |
| 젤미마을1단지부영11차 12층·03.14 | 47㎡ | 12 | 26.03.14 | 9,250만 | |
| 신장유일동미라주더파크아파트 14층·03.12 | 59㎡ | 14 | 26.03.12 | 2.1억 | |
| 이안센트럴포레장유1단지 19층·03.10 | 84㎡ | 19 | 26.03.10 | 3.2억 | |
| 젤미마을5단지푸르지오7차 15층·03.10 | 84㎡ | 15 | 26.03.10 | 1.9억 | |
| 삼방동 | 동원 4층·03.17 | 59㎡ | 4 | 26.03.17 | 6,000만 |
| 동원 1층·03.12 | 59㎡ | 1 | 26.03.12 | 8,000만 | |
| 화인 6층·03.12 | 73㎡ | 6 | 26.03.12 | 9,000만 | |
| 대동 1층·03.11 | 68㎡ | 1 | 26.03.11 | 8,000만 | |
| 동성 1층·03.10 | 59㎡ | 1 | 26.03.10 | 1.0억 | |
| 이호스위트 8층·03.10 | 69㎡ | 8 | 26.03.10 | 1.8억 | |
| 삼정동 | 경성빌 2층·03.16 | 84㎡ | 2 | 26.03.16 | 1.4억 |
| 화인아트1차 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 1.5억 | |
| 신문동 | 대청천경동리인뷰 24층·03.20 | 67㎡ | 24 | 26.03.20 | 3.5억 |
| 장유경동리인하이스트 17층·03.20 | 65㎡ | 17 | 26.03.20 | 2.3억 | |
| 장유E-편한세상 6층·03.19 | 84㎡ | 6 | 26.03.19 | 2.1억 | |
| 장유경동리인하이스트 11층·03.17 | 73㎡ | 11 | 26.03.17 | 2.6억 | |
| 장유경동리인하이스트 11층·03.17 | 73㎡ | 11 | 26.03.17 | 2.6억 | |
| 장유E-편한세상 8층·03.16 | 84㎡ | 8 | 26.03.16 | 2.4억 | |
| 장유자이더파크 7층·03.15 | 59㎡ | 7 | 26.03.15 | 3.3억 | |
| 장유E-편한세상 9층·03.14 | 84㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.2억 | |
| 대청천경동리인뷰 2층·03.12 | 84㎡ | 2 | 26.03.12 | 4.0억 | |
| 장유쌍용예가 4층·03.12 | 77㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.7억 | |
| 더스카이시티제니스앤프라우 6층·03.11 | 84㎡ | 6 | 26.03.11 | 3.9억 | |
| 안동 | 대아 7층·03.19 | 78㎡ | 7 | 26.03.19 | 1.0억 |
| 김해푸르지오하이엔드 32층·03.15 | 84㎡ | 32 | 26.03.15 | 4.8억 | |
| 대아 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 1.1억 | |
| 어방동 | 신성김해미소지움 4층·03.19 | 71㎡ | 4 | 26.03.19 | 1.8억 |
| 어방동원 7층·03.15 | 84㎡ | 7 | 26.03.15 | 1.5억 | |
| 더블리안 11층·03.13 | 30㎡ | 11 | 26.03.13 | 4,500만 | |
| 대우유토피아 13층·03.10 | 84㎡ | 13 | 26.03.10 | 1.4억 | |
| 외동 | 한국2 1층·03.20 | 59㎡ | 1 | 26.03.20 | 1.2억 |
| 일동한신 1층·03.19 | 84㎡ | 1 | 26.03.19 | 1.4억 | |
| 내외대동한마음 6층·03.18 | 59㎡ | 6 | 26.03.18 | 1.4억 | |
| 쌍용더플래티넘김해 25층·03.17 | 84㎡ | 25 | 26.03.17 | 2.8억 | |
| 쌍용스윗닷홈 10층·03.17 | 84㎡ | 10 | 26.03.17 | 2.2억 | |
| 한덕한신타워 8층·03.16 | 81㎡ | 8 | 26.03.16 | 1.1억 | |
| 일동한신 15층·03.15 | 59㎡ | 15 | 26.03.15 | 1.4억 | |
| 서광 12층·03.14 | 59㎡ | 12 | 26.03.14 | 1.7억 | |
| 동일 5층·03.12 | 59㎡ | 5 | 26.03.12 | 1.4억 | |
| 뜨란채 14층·03.11 | 59㎡ | 14 | 26.03.11 | 1.2억 | |
| 한국2 8층·03.11 | 59㎡ | 8 | 26.03.11 | 1.3억 | |
| 율하동 | 율상마을푸르지오3단지(1차) 4층·03.19 | 84㎡ | 4 | 26.03.19 | 3.0억 |
| 율현마을이편한세상9단지 15층·03.18 | 84㎡ | 15 | 26.03.18 | 3.8억 | |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) 18층·03.17 | 84㎡ | 18 | 26.03.17 | 2.9억 | |
| 율현마을동원로얄듀크1차 15층·03.17 | 84㎡ | 15 | 26.03.17 | 3.6억 | |
| 신리마을중앙하이츠8단지 8층·03.13 | 128㎡ | 8 | 26.03.13 | 4.9억 | |
| 율현마을동원로얄듀크1차 16층·03.13 | 84㎡ | 16 | 26.03.13 | 3.0억 | |
| 율현마을동원로얄듀크1차 9층·03.12 | 84㎡ | 9 | 26.03.12 | 3.1억 | |
| 율현마을동원로얄듀크1차 15층·03.12 | 84㎡ | 15 | 26.03.12 | 3.5억 | |
| 신리마을중앙하이츠8단지 11층·03.11 | 128㎡ | 11 | 26.03.11 | 4.7억 | |
| 신리마을중앙하이츠8단지 16층·03.10 | 108㎡ | 16 | 26.03.10 | 4.3억 | |
| 장유동 | 원메이저푸르지오 2층·03.17 | 84㎡ | 2 | 26.03.17 | 4.3억 |
| 율하자이힐스테이트 4층·03.17 | 84㎡ | 4 | 26.03.17 | 4.5억 | |
| 원메이저자이 18층·03.16 | 59㎡ | 18 | 26.03.16 | 3.3억 | |
| 원메이저힐스테이트 8층·03.16 | 84㎡ | 8 | 26.03.16 | 4.5억 | |
| 율하자이힐스테이트 4층·03.15 | 84㎡ | 4 | 26.03.15 | 4.3억 | |
| 김해율하시티프라디움 11층·03.14 | 84㎡ | 11 | 26.03.14 | 3.9억 | |
| 원메이저힐스테이트 7층·03.14 | 84㎡ | 7 | 26.03.14 | 4.4억 | |
| 율하자이힐스테이트 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 4.3억 | |
| 율하자이힐스테이트 9층·03.14 | 74㎡ | 9 | 26.03.14 | 4.2억 | |
| 원메이저자이 19층·03.13 | 74㎡ | 19 | 26.03.13 | 3.8억 | |
| 김해율하시티프라디움 7층·03.11 | 84㎡ | 7 | 26.03.11 | 3.8억 | |
| 김해율하시티프라디움 2층·03.11 | 84㎡ | 2 | 26.03.11 | 3.9억 | |
| 원메이저푸르지오 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 5.1억 | |
| 율하자이힐스테이트 5층·03.10 | 84㎡ | 5 | 26.03.10 | 4.4억 | |
| 전하동 | 반도보라 8층·03.19 | 59㎡ | 8 | 26.03.19 | 1.4억 |
| 주촌면 선지리 | 김해주촌두산위브더제니스 23층·03.19 | 84㎡ | 23 | 26.03.19 | 3.3억 |
| 김해 센텀Q시티 16층·03.17 | 84㎡ | 16 | 26.03.17 | 3.6억 | |
| 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 24층·03.18 | 84㎡ | 24 | 26.03.18 | 4.0억 |
| 김해센텀두산위브더제니스 9층·03.17 | 75㎡ | 9 | 26.03.17 | 3.6억 | |
| 김해센텀두산위브더제니스 14층·03.11 | 59㎡ | 14 | 26.03.11 | 2.8억 | |
| 김해센텀두산위브더제니스 18층·03.11 | 84㎡ | 18 | 26.03.11 | 4.0억 | |
| 진영읍 여래리 | 협성휴포레진영 12층·03.17 | 67㎡ | 12 | 26.03.17 | 1.9억 |
| 협성휴포레진영 7층·03.14 | 67㎡ | 7 | 26.03.14 | 1.8억 | |
| 김해진영마루애주상복합 21층·03.13 | 84㎡ | 21 | 26.03.13 | 1.8억 | |
| 대원빌라(736-1) 4층·03.13 | 83㎡ | 4 | 26.03.13 | 9,000만 | |
| 진영읍 좌곤리 | 동창원IC하우스토리 6층·03.15 | 126㎡ | 6 | 26.03.15 | 2.3억 |
| 진영읍 진영리 | 김해진영동문굿모닝힐1차 12층·03.20 | 72㎡ | 12 | 26.03.20 | 1.7억 |
| 김해진영코아루 9층·03.19 | 73㎡ | 9 | 26.03.19 | 1.8억 | |
| 김해진영휴먼빌아파트 6층·03.19 | 84㎡ | 6 | 26.03.19 | 2.5억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 8층·03.19 | 59㎡ | 8 | 26.03.19 | 1.4억 | |
| 진영한림풀에버1단지 13층·03.19 | 74㎡ | 13 | 26.03.19 | 2.3억 | |
| 김해진영코아루 4층·03.18 | 84㎡ | 4 | 26.03.18 | 2.1억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 6층·03.17 | 59㎡ | 6 | 26.03.17 | 1.6억 | |
| 진영한림풀에버2단지 8층·03.17 | 74㎡ | 8 | 26.03.17 | 2.1억 | |
| 김해진영휴먼빌아파트 4층·03.16 | 84㎡ | 4 | 26.03.16 | 2.2억 | |
| 중흥에스-클래스에코시티 21층·03.15 | 84㎡ | 21 | 26.03.15 | 3.3억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 7층·03.14 | 59㎡ | 7 | 26.03.14 | 1.4억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 13층·03.14 | 59㎡ | 13 | 26.03.14 | 1.4억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 17층·03.14 | 59㎡ | 17 | 26.03.14 | 1.6억 | |
| 진영자이 15층·03.14 | 84㎡ | 15 | 26.03.14 | 2.4억 | |
| 진영이진캐스빌 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 2.7억 | |
| 중흥에스-클래스진영1단지 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 1.4억 |
밀양시
평균 1.3억
20건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가곡동 | 밀양가곡주공2 6층·03.17 | 49㎡ | 6 | 26.03.17 | 6,950만 |
| 비버캐슬 4층·03.17 | 76㎡ | 4 | 26.03.17 | 1.5억 | |
| 대승빌라 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 1.2억 | |
| 우영타워 4층·03.12 | 49㎡ | 4 | 26.03.12 | 6,600만 | |
| 우영타워 10층·03.12 | 60㎡ | 10 | 26.03.12 | 7,300만 | |
| 교동 | 대웅맨션 4층·03.11 | 55㎡ | 4 | 26.03.11 | 4,500만 |
| 대웅맨션 4층·03.11 | 55㎡ | 4 | 26.03.11 | 4,500만 | |
| 한울 5층·03.11 | 50㎡ | 5 | 26.03.11 | 4,000만 | |
| 한마음타운 3층·03.10 | 59㎡ | 3 | 26.03.10 | 5,000만 | |
| 내이동 | 내이현대 10층·03.20 | 75㎡ | 10 | 26.03.20 | 1.2억 |
| 롯데인벤스가 19층·03.17 | 84㎡ | 19 | 26.03.17 | 2.2억 | |
| 이편한세상밀양나노밸리 22층·03.16 | 66㎡ | 22 | 26.03.16 | 2.9억 | |
| 삼랑진읍 검세리 | 경남주택2차 6층·03.16 | 84㎡ | 6 | 26.03.16 | 1.6억 |
| 삼문동 | 밀양대우 11층·03.18 | 138㎡ | 11 | 26.03.18 | 3.7억 |
| 성원플러스2차 3층·03.18 | 80㎡ | 3 | 26.03.18 | 1.4억 | |
| 세광맨션 6층·03.17 | 59㎡ | 6 | 26.03.17 | 9,300만 | |
| 밀양대우 7층·03.13 | 60㎡ | 7 | 26.03.13 | 2.0억 | |
| 강변타운 1층·03.11 | 70㎡ | 1 | 26.03.11 | 8,900만 | |
| 상남면 예림리 | 밀양예림대동타운 14층·03.19 | 59㎡ | 14 | 26.03.19 | 7,150만 |
| 밀양예림대동타운 3층·03.13 | 74㎡ | 3 | 26.03.13 | 1.1억 |
사천시
평균 1.7억
19건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동금동 | 가양라끄빌5차아파트 6층·03.18 | 84㎡ | 6 | 26.03.18 | 2.3억 |
| 금성백조예미지 20층·03.17 | 110㎡ | 20 | 26.03.17 | 4.0억 | |
| 노산 3층·03.15 | 59㎡ | 3 | 26.03.15 | 6,000만 | |
| 금성백조예미지 4층·03.12 | 59㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 금성백조예미지 4층·03.12 | 59㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 가양라끄빌5차아파트 19층·03.11 | 84㎡ | 19 | 26.03.11 | 2.5억 | |
| 동림동 | 송림맨션 2층·03.17 | 72㎡ | 2 | 26.03.17 | 6,300만 |
| 벌리동 | 에이스빌라(동부8차) 2층·03.17 | 84㎡ | 2 | 26.03.17 | 8,400만 |
| 삼천포e-편한집 2층·03.10 | 83㎡ | 2 | 26.03.10 | 1.1억 | |
| 사남면 월성리 | 사천푸르지오 13층·03.19 | 75㎡ | 13 | 26.03.19 | 1.6억 |
| 사천한주빌라트 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 9,600만 | |
| 사천한주빌라트 6층·03.10 | 59㎡ | 6 | 26.03.10 | 9,300만 | |
| 사남면 유천리 | 사천흥한에르가 6층·03.19 | 142㎡ | 6 | 26.03.19 | 3.4억 |
| 사천흥한에르가 5층·03.14 | 59㎡ | 5 | 26.03.14 | 1.7억 | |
| 사천삼정그린코아포레스트 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 3.4억 | |
| 서동 | 서동대륭 9층·03.16 | 55㎡ | 9 | 26.03.16 | 5,000만 |
| 용강동 | 삼보신우타운 14층·03.16 | 84㎡ | 14 | 26.03.16 | 1.1억 |
| 용현면 덕곡리 | 덕산아내 11층·03.10 | 76㎡ | 11 | 26.03.10 | 1.6억 |
| 죽림동 | 사천죽림아리안1차 12층·03.13 | 76㎡ | 12 | 26.03.13 | 1.1억 |
양산시
평균 2.3억
131건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부동 | 현대롯데청어람 4층·03.20 | 59㎡ | 4 | 26.03.20 | 2.0억 |
| 상록경남아너스빌 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 2.7억 | |
| 양산신도시 벽산블루밍 1층·03.19 | 59㎡ | 1 | 26.03.19 | 1.4억 | |
| 양산신도시 벽산블루밍 6층·03.18 | 59㎡ | 6 | 26.03.18 | 1.8억 | |
| 동원로얄듀크 14층·03.17 | 59㎡ | 14 | 26.03.17 | 2.0억 | |
| 현대롯데청어람 8층·03.13 | 59㎡ | 8 | 26.03.13 | 2.1억 | |
| 덕계동 | 동양산 우성스마트시티 뷰 2층·03.19 | 92㎡ | 2 | 26.03.19 | 3.6억 |
| 대승하이아트2 5층·03.16 | 84㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.0억 | |
| 부영벽산 2층·03.16 | 59㎡ | 2 | 26.03.16 | 9,500만 | |
| 대승하이아트2 21층·03.10 | 59㎡ | 21 | 26.03.10 | 6,700만 | |
| 동면 내송리 | 사송트루엘 12층·03.14 | 55㎡ | 12 | 26.03.14 | 2.5억 |
| 사송트루엘 12층·03.13 | 59㎡ | 12 | 26.03.13 | 2.8억 | |
| 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차5단지 15층·03.12 | 74㎡ | 15 | 26.03.12 | 3.8억 |
| 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 16층·03.20 | 74㎡ | 16 | 26.03.20 | 3.1억 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 22층·03.18 | 74㎡ | 22 | 26.03.18 | 3.1억 | |
| 양산이지더원리버포레 19층·03.18 | 78㎡ | 19 | 26.03.18 | 3.4억 | |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 23층·03.17 | 93㎡ | 23 | 26.03.17 | 4.0억 | |
| 양산이지더원리버포레 6층·03.17 | 65㎡ | 6 | 26.03.17 | 2.9억 | |
| e편한세상남양산 10층·03.16 | 59㎡ | 10 | 26.03.16 | 2.3억 | |
