전북 시장 리포트
2026. 03. 23. 오전 08:58 업데이트최근 2주간 발생한 498건의 실거래를 분석한 결과입니다.
분석 단지 수 (6개월)
10곳+
최근 2주 거래량
498건
평균 실거래가
2.3억(2주)
6개월 추이 건수
9,957건
Market Cycle20년 역사적 고점 분석
전북 전고점 대비 회복률
Recovery Rate100%
전고점 거의 회복
역대 최고가 (ATH)
2.3억(2026-03)
현재 평균가
2.3억(최근 2주)
📊 시장 시세 및 거래량 추이
전북 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
전체 최근 실거래(최근 2주)
군산시
평균 1.7억
107건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경암동 | 경암동제일오투그란데 15층·03.13 | 84㎡ | 15 | 26.03.13 | 2.3억 |
| 구암동 | 현대 13층·03.13 | 84㎡ | 13 | 26.03.13 | 1.0억 |
| 현대 12층·03.12 | 84㎡ | 12 | 26.03.12 | 1.0억 | |
| 세풍 1층·03.11 | 59㎡ | 1 | 26.03.11 | 7,000만 | |
| 나운동 | 나운세경아파트 1층·03.19 | 53㎡ | 1 | 26.03.19 | 5,500만 |
| 성보팰리스 3층·03.19 | 59㎡ | 3 | 26.03.19 | 7,300만 | |
| 예그린 4층·03.19 | 42㎡ | 4 | 26.03.19 | 1,500만 | |
| 나운금호어울림센트럴 5층·03.17 | 73㎡ | 5 | 26.03.17 | 2.3억 | |
| 나운동보람더하임 6층·03.17 | 59㎡ | 6 | 26.03.17 | 1.1억 | |
| 동신트윈스 1층·03.16 | 52㎡ | 1 | 26.03.16 | 3,950만 | |
| 롯데아파트 6층·03.16 | 84㎡ | 6 | 26.03.16 | 1.3억 | |
| 유원 8층·03.16 | 65㎡ | 8 | 26.03.16 | 6,500만 | |
| 수송금호어울림 16층·03.14 | 84㎡ | 16 | 26.03.14 | 2.3억 | |
| 주공3차 1층·03.14 | 48㎡ | 1 | 26.03.14 | 7,000만 | |
| 주공3차 2층·03.14 | 55㎡ | 2 | 26.03.14 | 7,400만 | |
| 나운금호어울림센트럴 3층·03.13 | 59㎡ | 3 | 26.03.13 | 2.1억 | |
| 주공5차 5층·03.13 | 58㎡ | 5 | 26.03.13 | 5,000만 | |
| 청솔 2층·03.13 | 49㎡ | 2 | 26.03.13 | 5,100만 | |
| 현대아파트(2차) 2층·03.13 | 84㎡ | 2 | 26.03.13 | 1.1억 | |
| 나운세경아파트 7층·03.12 | 40㎡ | 7 | 26.03.12 | 4,450만 | |
| 동신진주 11층·03.12 | 59㎡ | 11 | 26.03.12 | 7,000만 | |
| 영창(1,2동) 6층·03.12 | 59㎡ | 6 | 26.03.12 | 7,000만 | |
| 청솔 13층·03.12 | 49㎡ | 13 | 26.03.12 | 6,450만 | |
| 대명아파트(4차) 9층·03.11 | 72㎡ | 9 | 26.03.11 | 6,000만 | |
| 주공5차 15층·03.11 | 58㎡ | 15 | 26.03.11 | 7,100만 | |
| 한울 8층·03.11 | 59㎡ | 8 | 26.03.11 | 7,550만 | |
| 내흥동 | 군산신역세권우미린센텀오션 16층·03.17 | 84㎡ | 16 | 26.03.17 | 3.7억 신고가 |
| 대명동 | 현대메트로타워 16층·03.17 | 84㎡ | 16 | 26.03.17 | 1.8억 |
| 현대메트로타워 16층·03.14 | 76㎡ | 16 | 26.03.14 | 1.4억 | |
| 현대메트로타워2차 16층·03.11 | 84㎡ | 16 | 26.03.11 | 1.9억 | |
| 현대메트로타워2차 13층·03.11 | 84㎡ | 13 | 26.03.11 | 2.1억 | |
| 현대메트로타워 26층·03.10 | 84㎡ | 26 | 26.03.10 | 1.7억 | |
| 문화동 | 문화 2층·03.13 | 73㎡ | 2 | 26.03.13 | 3,800만 |
| 미룡동 | 부향하나로3차 8층·03.18 | 39㎡ | 8 | 26.03.18 | 2,350만 |
| 부향하나로3차 12층·03.18 | 39㎡ | 12 | 26.03.18 | 2,300만 | |
| 금광베네스타 15층·03.17 | 130㎡ | 15 | 26.03.17 | 2.8억 | |
| 금광베네스타 13층·03.16 | 130㎡ | 13 | 26.03.16 | 2.6억 | |
| 부향하나로3차 8층·03.16 | 39㎡ | 8 | 26.03.16 | 2,300만 | |
| 주공3차 14층·03.15 | 59㎡ | 14 | 26.03.15 | 1.0억 | |
| 주공2차 10층·03.14 | 59㎡ | 10 | 26.03.14 | 1.0억 | |
| 금광베네스타 2층·03.13 | 139㎡ | 2 | 26.03.13 | 2.9억 | |
| 대명3차(203동) 10층·03.13 | 38㎡ | 10 | 26.03.13 | 3,700만 | |
| 대명미룡아파트(2차) 9층·03.13 | 49㎡ | 9 | 26.03.13 | 5,100만 | |
| 대명1차(201동) 5층·03.12 | 39㎡ | 5 | 26.03.12 | 2,900만 | |
| 대명1차(201동) 14층·03.12 | 39㎡ | 14 | 26.03.12 | 3,100만 | |
| 대명1차(201동) 2층·03.12 | 39㎡ | 2 | 26.03.12 | 3,200만 | |
| 대명1차(201동) 15층·03.11 | 39㎡ | 15 | 26.03.11 | 3,000만 | |
| 대명3차(203동) 9층·03.11 | 38㎡ | 9 | 26.03.11 | 3,650만 | |
| 부향하나로3차 2층·03.11 | 39㎡ | 2 | 26.03.11 | 1,500만 | |
| 주공3차 18층·03.11 | 59㎡ | 18 | 26.03.11 | 9,200만 | |
| 미장동 | 미장대원칸타빌 21층·03.16 | 65㎡ | 21 | 26.03.16 | 2.3억 |
| 군산미장2차아이파크 24층·03.15 | 74㎡ | 24 | 26.03.15 | 2.9억 | |
| 군산미장2차아이파크 23층·03.15 | 74㎡ | 23 | 26.03.15 | 2.9억 | |
| 현대파인빌2차아파트 5층·03.15 | 84㎡ | 5 | 26.03.15 | 1.6억 | |
| 현대파인빌2차아파트 10층·03.15 | 59㎡ | 10 | 26.03.15 | 1.3억 | |
| 군산미장2차아이파크 12층·03.13 | 74㎡ | 12 | 26.03.13 | 2.8억 | |
| 미장대원칸타빌 16층·03.12 | 84㎡ | 16 | 26.03.12 | 3.0억 | |
| 미장대원칸타빌 13층·03.12 | 74㎡ | 13 | 26.03.12 | 2.5억 | |
| 군산수송공원삼성쉐르빌 10층·03.10 | 84㎡ | 10 | 26.03.10 | 2.3억 | |
| 산북동 | 산북대명아파트(1차) 6층·03.14 | 39㎡ | 6 | 26.03.14 | 2,950만 |
| 하나리움시티 13층·03.13 | 59㎡ | 13 | 26.03.13 | 1.2억 | |
| 부향하나로1차 9층·03.11 | 39㎡ | 9 | 26.03.11 | 2,400만 | |
| 시영2차 7층·03.10 | 48㎡ | 7 | 26.03.10 | 3,000만 | |
| 소룡동 | 성원상떼빌 7층·03.16 | 84㎡ | 7 | 26.03.16 | 7,900만 |
| 예그린 5층·03.16 | 46㎡ | 5 | 26.03.16 | 1,500만 | |
| 제이파크 7층·03.15 | 84㎡ | 7 | 26.03.15 | 1.2억 | |
| 스카이타운3차 11층·03.12 | 31㎡ | 11 | 26.03.12 | 2,800만 | |
| 제이파크 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 8,500만 | |
| 진흥아파트 11층·03.10 | 59㎡ | 11 | 26.03.10 | 4,400만 | |
| 수송동 | 수송2차오투그란데 3층·03.19 | 59㎡ | 3 | 26.03.19 | 1.6억 |
| 수송2차오투그란데 13층·03.17 | 59㎡ | 13 | 26.03.17 | 1.6억 | |
| 제일오투그란데1단지 13층·03.16 | 84㎡ | 13 | 26.03.16 | 2.4억 | |
| 현대 9층·03.12 | 75㎡ | 9 | 26.03.12 | 1.7억 | |
| 제일오투그란데2단지 11층·03.11 | 110㎡ | 11 | 26.03.11 | 3.0억 | |
| 수송2차오투그란데 11층·03.10 | 59㎡ | 11 | 26.03.10 | 1.7억 | |
| 오식도동 | 한성필하우스 6층·03.16 | 59㎡ | 6 | 26.03.16 | 9,700만 |
| 한성필하우스 6층·03.11 | 59㎡ | 6 | 26.03.11 | 9,200만 | |
| 한성필하우스 17층·03.10 | 59㎡ | 17 | 26.03.10 | 1.0억 | |
| 옥산면 당북리 | 힐스테이트 은파 아파트 25층·03.16 | 84㎡ | 25 | 26.03.16 | 2.2억 |
| 군산대광로제비앙아파트 20층·03.13 | 84㎡ | 20 | 26.03.13 | 2.6억 | |
| 군산대광로제비앙아파트 8층·03.10 | 84㎡ | 8 | 26.03.10 | 2.4억 | |
| 조촌동 | e편한세상디오션시티 14층·03.18 | 59㎡ | 14 | 26.03.18 | 2.6억 |
| 더샵디오션시티 8층·03.17 | 84㎡ | 8 | 26.03.17 | 4.3억 | |
| e편한세상디오션시티 12층·03.17 | 59㎡ | 12 | 26.03.17 | 2.7억 | |
| e편한세상디오션시티2차 18층·03.16 | 84㎡ | 18 | 26.03.16 | 4.0억 | |
| 더샵디오션시티 21층·03.15 | 59㎡ | 21 | 26.03.15 | 3.0억 | |
| 더샵디오션시티 13층·03.15 | 59㎡ | 13 | 26.03.15 | 3.0억 | |
| 더샵디오션시티 5층·03.15 | 84㎡ | 5 | 26.03.15 | 4.3억 | |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 9층·03.15 | 84㎡ | 9 | 26.03.15 | 4.5억 | |
| 군산디오션시티푸르지오 25층·03.14 | 74㎡ | 25 | 26.03.14 | 3.4억 | |
| 센트럴파크 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 2.3억 | |
| 센트럴파크 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 2.3억 | |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 12층·03.12 | 84㎡ | 12 | 26.03.12 | 4.5억 | |
| e편한세상디오션시티 13층·03.12 | 74㎡ | 13 | 26.03.12 | 3.4억 | |
| 현대 11층·03.11 | 75㎡ | 11 | 26.03.11 | 9,900만 | |
| 더샵디오션시티 10층·03.10 | 59㎡ | 10 | 26.03.10 | 3.0억 | |
| 더샵디오션시티 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 4.0억 | |
| 더샵디오션시티 8층·03.10 | 103㎡ | 8 | 26.03.10 | 5.6억 | |
| 지곡동 | 쌍용예가 17층·03.18 | 59㎡ | 17 | 26.03.18 | 2.0억 |
| 쌍용예가 20층·03.17 | 84㎡ | 20 | 26.03.17 | 2.8억 | |
| 지곡동엠코타운 9층·03.16 | 84㎡ | 9 | 26.03.16 | 2.1억 | |
| 군산호수공원아이파크 12층·03.14 | 84㎡ | 12 | 26.03.14 | 4.3억 신고가 | |
| 쌍용예가 10층·03.14 | 84㎡ | 10 | 26.03.14 | 2.4억 | |
| 군산호수공원아이파크 3층·03.12 | 84㎡ | 3 | 26.03.12 | 3.9억 | |
| 쌍용예가 14층·03.12 | 59㎡ | 14 | 26.03.12 | 2.0억 | |
| 군산호수공원아이파크 10층·03.11 | 84㎡ | 10 | 26.03.11 | 4.0억 | |
| 쌍용예가 10층·03.10 | 84㎡ | 10 | 26.03.10 | 2.6억 |
김제시
평균 1.6억
7건
남원시
평균 3,063만
4건
익산시
평균 1.6억
76건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강동 | 대신쉐르빌 6층·03.12 | 33㎡ | 6 | 26.03.12 | 3,000만 |
| 대신쉐르빌 13층·03.10 | 33㎡ | 13 | 26.03.10 | 2,800만 | |
| 금마면 서고도리 | 대성 4층·03.13 | 59㎡ | 4 | 26.03.13 | 6,300만 |
| 동산동 | 세경 1층·03.19 | 49㎡ | 1 | 26.03.19 | 5,000만 |
| 동신 3층·03.16 | 63㎡ | 3 | 26.03.16 | 7,300만 | |
| 그란팰리스 4층·03.12 | 84㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.6억 | |
| 마동 | 그린공원아파트 2층·03.19 | 51㎡ | 2 | 26.03.19 | 4,800만 |
| 공원우남 13층·03.16 | 59㎡ | 13 | 26.03.16 | 7,500만 | |
| 모현동1가 | 주공(2) 5층·03.20 | 39㎡ | 5 | 26.03.20 | 6,000만 |
| 배산2차제일 12층·03.19 | 59㎡ | 12 | 26.03.19 | 8,900만 | |
| 익산e편한세상 3층·03.18 | 140㎡ | 3 | 26.03.18 | 4.5억 | |
| 배산제일풍경채에듀파크아파트 4층·03.16 | 84㎡ | 4 | 26.03.16 | 2.9억 | |
| 현대(4) 5층·03.16 | 84㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.6억 | |
| 익산e편한세상 2층·03.14 | 113㎡ | 2 | 26.03.14 | 3.5억 | |
| 익산e편한세상 17층·03.14 | 59㎡ | 17 | 26.03.14 | 2.0억 | |
| 익산e편한세상 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.1억 | |
| 모현현대2차 8층·03.13 | 59㎡ | 8 | 26.03.13 | 9,000만 | |
| 배산신일해피트리아파트 11층·03.13 | 84㎡ | 11 | 26.03.13 | 3.2억 | |
| 배산제일 11층·03.11 | 59㎡ | 11 | 26.03.11 | 9,000만 | |
| 배산제일풍경채에듀파크아파트 18층·03.11 | 84㎡ | 18 | 26.03.11 | 2.9억 | |
| 익산e편한세상 6층·03.11 | 59㎡ | 6 | 26.03.11 | 2.1억 | |
| 모현현대2차 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.4억 | |
| 배산제일 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 8,600만 | |
| 유블레스랜드마크47 22층·03.10 | 84㎡ | 22 | 26.03.10 | 3.7억 | |
| 현대(4) 14층·03.10 | 84㎡ | 14 | 26.03.10 | 1.4억 | |
| 부송동 | 부송동제일(5차) 2층·03.20 | 84㎡ | 2 | 26.03.20 | 1.7억 |
| 삼성 7층·03.19 | 59㎡ | 7 | 26.03.19 | 7,900만 | |
| 오페라하우스 1층·03.19 | 173㎡ | 1 | 26.03.19 | 3.0억 | |
| 포레나익산부송 17층·03.15 | 84㎡ | 17 | 26.03.15 | 4.0억 | |
| 부송동제일(5차) 10층·03.14 | 84㎡ | 10 | 26.03.14 | 2.1억 | |
| 아름드리아파트 1층·03.14 | 58㎡ | 1 | 26.03.14 | 6,500만 | |
| 익산부송코아루디펠리체 2층·03.14 | 59㎡ | 2 | 26.03.14 | 1.9억 | |
| 하나리움 15층·03.14 | 84㎡ | 15 | 26.03.14 | 2.8억 | |
| 부영(5차) 4층·03.13 | 48㎡ | 4 | 26.03.13 | 7,500만 | |
| 부송라온프라이빗아파트1단지 2층·03.12 | 84㎡ | 2 | 26.03.12 | 2.9억 | |
| 익산부송코아루디펠리체 3층·03.12 | 59㎡ | 3 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 동신 2층·03.10 | 57㎡ | 2 | 26.03.10 | 7,900만 | |
| 송학동 | 익산예다음아르띠에 13층·03.10 | 84㎡ | 13 | 26.03.10 | 3.3억 |
| 신동 | 익산금호어울림 12층·03.18 | 59㎡ | 12 | 26.03.18 | 2.2억 |
| 익산금호어울림 14층·03.18 | 59㎡ | 14 | 26.03.18 | 2.1억 | |
| 익산금호어울림 7층·03.11 | 84㎡ | 7 | 26.03.11 | 3.0억 | |
| 어양동 | 주공6단지 13층·03.16 | 49㎡ | 13 | 26.03.16 | 8,500만 |
| 어양주공4단지5단지 1층·03.14 | 59㎡ | 1 | 26.03.14 | 8,900만 | |
| 부영1차 2층·03.12 | 39㎡ | 2 | 26.03.12 | 5,900만 | |
| 어양2차오투그란데아파트 13층·03.12 | 84㎡ | 13 | 26.03.12 | 2.7억 | |
| 익산부영2차아파트 9층·03.11 | 49㎡ | 9 | 26.03.11 | 8,400만 | |
| 현대 9층·03.11 | 84㎡ | 9 | 26.03.11 | 1.7억 | |
| 익산자이 2층·03.10 | 159㎡ | 2 | 26.03.10 | 4.0억 | |
| 주공6단지 5층·03.10 | 49㎡ | 5 | 26.03.10 | 7,600만 | |
| e편한세상어양 23층·03.10 | 84㎡ | 23 | 26.03.10 | 3.2억 | |
| 영등동 | 영등3차제일아파트 7층·03.19 | 84㎡ | 7 | 26.03.19 | 1.9억 |
| 우남그랜드타운 14층·03.19 | 84㎡ | 14 | 26.03.19 | 2.0억 | |
| 제일4차 8층·03.16 | 59㎡ | 8 | 26.03.16 | 1.1억 | |
| 제일4차 11층·03.15 | 59㎡ | 11 | 26.03.15 | 1.6억 | |
| 영등우남 10층·03.14 | 59㎡ | 10 | 26.03.14 | 9,000만 | |
| 동신 2층·03.12 | 75㎡ | 2 | 26.03.12 | 8,700만 | |
| 우남그랜드타운 3층·03.12 | 59㎡ | 3 | 26.03.12 | 1.1억 | |
| 해오름시티 8층·03.12 | 14㎡ | 8 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 3층·03.12 | 14㎡ | 3 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 4층·03.12 | 30㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 해오름시티 8층·03.12 | 13㎡ | 8 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 6층·03.12 | 14㎡ | 6 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 9층·03.12 | 30㎡ | 9 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 해오름시티 4층·03.12 | 30㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 해오름시티 10층·03.12 | 30㎡ | 10 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 해오름시티 10층·03.12 | 14㎡ | 10 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 10층·03.12 | 13㎡ | 10 | 26.03.12 | 9,500만 | |
| 해오름시티 6층·03.12 | 30㎡ | 6 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 해오름시티 5층·03.12 | 30㎡ | 5 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 제일4차 4층·03.11 | 59㎡ | 4 | 26.03.11 | 1.1억 | |
| 인화동2가 | 인화동제이파크 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 1.9억 |
| 창인동1가 | 익산역시그니처-S주상복합 20층·03.12 | 37㎡ | 20 | 26.03.12 | 9,700만 |
| 춘포면 쌍정리 | 더반포레 8층·03.13 | 29㎡ | 8 | 26.03.13 | 3,300만 |
| 팔봉동 | 기안파인골드빌1차 3층·03.16 | 69㎡ | 3 | 26.03.16 | 9,000만 |
| 기안파인골드빌2차 5층·03.16 | 84㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.3억 | |
| 기안파인골드빌1차 3층·03.12 | 84㎡ | 3 | 26.03.12 | 1.0억 |
전주시 덕진구
평균 3.0억
144건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고랑동 | 고랑동노블레스더센텀 7층·03.16 | 59㎡ | 7 | 26.03.16 | 2.2억 |
| 명성 2층·03.10 | 59㎡ | 2 | 26.03.10 | 7,500만 | |
| 금암동 | 목련 1층·03.20 | 64㎡ | 1 | 26.03.20 | 8,450만 신고가 |
| 융성 1층·03.18 | 59㎡ | 1 | 26.03.18 | 8,500만 | |
| 정화 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 1.0억 | |
| 모아미래도바울루체 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 4.0억 | |
| 금암중앙하이츠 14층·03.12 | 59㎡ | 14 | 26.03.12 | 2.0억 | |
| 덕진동1가 | 거성 1층·03.12 | 73㎡ | 1 | 26.03.12 | 1.5억 신고가 |
| 덕진동2가 | 영무예다음 8층·03.18 | 59㎡ | 8 | 26.03.18 | 2.7억 |
| 전주하가휴먼빌 2층·03.18 | 84㎡ | 2 | 26.03.18 | 3.5억 | |
| 하가지구제일오투그란데 12층·03.16 | 76㎡ | 12 | 26.03.16 | 4.0억 신고가 | |
| 영무예다음 3층·03.11 | 59㎡ | 3 | 26.03.11 | 2.5억 | |
| 영무예다음 11층·03.10 | 59㎡ | 11 | 26.03.10 | 2.8억 | |
| 하가더루벤스 6층·03.10 | 84㎡ | 6 | 26.03.10 | 3.8억 | |
| 만성동 | 엘에이치퍼스트리움 6층·03.18 | 59㎡ | 6 | 26.03.18 | 3.6억 |
| 엘에이치퍼스트리움 6층·03.18 | 59㎡ | 6 | 26.03.18 | 3.6억 | |
| 엘에이치퍼스트리움 16층·03.17 | 59㎡ | 16 | 26.03.17 | 3.6억 | |
| 제일풍경채 13층·03.17 | 84㎡ | 13 | 26.03.17 | 5.3억 | |
| 전주만성시티프라디움 17층·03.15 | 84㎡ | 17 | 26.03.15 | 5.2억 | |
| 제일풍경채 13층·03.14 | 103㎡ | 13 | 26.03.14 | 5.9억 | |
| 중흥에스클래스더퍼스트 4층·03.14 | 104㎡ | 4 | 26.03.14 | 6.3억 | |
| 전주만성에코르1단지 3층·03.13 | 84㎡ | 3 | 26.03.13 | 5.3억 | |
| 중흥에스클래스더퍼스트 9층·03.13 | 104㎡ | 9 | 26.03.13 | 6.7억 | |
| 엘에이치퍼스트리움 20층·03.12 | 59㎡ | 20 | 26.03.12 | 3.5억 | |
| 엘에이치퍼스트리움 8층·03.12 | 59㎡ | 8 | 26.03.12 | 3.6억 | |
| 전주만성에코르1단지 19층·03.12 | 84㎡ | 19 | 26.03.12 | 5.3억 | |
| 엘에이치퍼스트리움 11층·03.11 | 59㎡ | 11 | 26.03.11 | 3.0억 | |
| 전주만성에코르1단지 8층·03.10 | 84㎡ | 8 | 26.03.10 | 5.3억 | |
| 반월동 | 대창하이빌타운 10층·03.18 | 28㎡ | 10 | 26.03.18 | 3,000만 |
| 대창하이빌타운 12층·03.17 | 28㎡ | 12 | 26.03.17 | 3,350만 | |
| 대창하이빌타운 6층·03.17 | 28㎡ | 6 | 26.03.17 | 3,300만 | |
| 대창하이빌타운 11층·03.17 | 28㎡ | 11 | 26.03.17 | 3,300만 | |
| 대창하이빌타운 10층·03.17 | 28㎡ | 10 | 26.03.17 | 2,950만 | |
| 삼오 6층·03.16 | 59㎡ | 6 | 26.03.16 | 1.0억 | |
| 대창하이빌타운 10층·03.14 | 28㎡ | 10 | 26.03.14 | 3,300만 | |
| 삼오 19층·03.14 | 84㎡ | 19 | 26.03.14 | 1.5억 | |
| 남양반월타운 8층·03.13 | 59㎡ | 8 | 26.03.13 | 9,000만 | |
| 남양반월타운 2층·03.11 | 59㎡ | 2 | 26.03.11 | 8,700만 | |
| 삼오 2층·03.11 | 84㎡ | 2 | 26.03.11 | 1.4억 | |
| 송천동1가 | 용소마을제일 10층·03.20 | 84㎡ | 10 | 26.03.20 | 1.9억 |
| 송천자이 1층·03.19 | 125㎡ | 1 | 26.03.19 | 4.6억 | |
| 영창드림맨션 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 2.2억 신고가 | |
| 한양 1층·03.19 | 84㎡ | 1 | 26.03.19 | 1.5억 | |
| 비사벌(호반촌) 1층·03.18 | 74㎡ | 1 | 26.03.18 | 8,000만 | |
| 현대(2차) 17층·03.18 | 59㎡ | 17 | 26.03.18 | 1.8억 | |
| 현대(2차) 15층·03.18 | 75㎡ | 15 | 26.03.18 | 2.4억 | |
| 송천동센트럴파크1단지 5층·03.16 | 112㎡ | 5 | 26.03.16 | 4.6억 | |
| 송천자이 2층·03.16 | 84㎡ | 2 | 26.03.16 | 3.3억 | |
| 웰가 13층·03.16 | 49㎡ | 13 | 26.03.16 | 1.3억 | |
| 송천광신프로그레스 9층·03.15 | 84㎡ | 9 | 26.03.15 | 4.0억 | |
| 삼성 1층·03.14 | 59㎡ | 1 | 26.03.14 | 7,400만 | |
| 서호(1차) 7층·03.14 | 130㎡ | 7 | 26.03.14 | 2.6억 | |
| 한양 8층·03.14 | 84㎡ | 8 | 26.03.14 | 1.8억 | |
| 송천동센트럴파크1단지 7층·03.13 | 112㎡ | 7 | 26.03.13 | 6.0억 | |
| 송천신일 13층·03.13 | 59㎡ | 13 | 26.03.13 | 1.3억 | |
| 서호2차 9층·03.11 | 84㎡ | 9 | 26.03.11 | 1.9억 | |
| 송천광신프로그레스 17층·03.10 | 84㎡ | 17 | 26.03.10 | 3.9억 | |
| 송천동2가 | 에코시티데시앙14블럭 10층·03.20 | 75㎡ | 10 | 26.03.20 | 5.8억 |
| 에코시티더샵2차 14층·03.18 | 117㎡ | 14 | 26.03.18 | 10.7억 | |
| 대명궁궐 2층·03.17 | 59㎡ | 2 | 26.03.17 | 1.0억 | |
| 전주에코시티휴먼빌아파트 8층·03.17 | 59㎡ | 8 | 26.03.17 | 4.6억 신고가 | |
| 송천주공 4층·03.15 | 59㎡ | 4 | 26.03.15 | 1.7억 | |
| 송천주공 3층·03.15 | 59㎡ | 3 | 26.03.15 | 1.7억 | |
| 에코시티자이 11층·03.15 | 84㎡ | 11 | 26.03.15 | 6.0억 | |
| 에코시티KCC스위첸 25층·03.15 | 84㎡ | 25 | 26.03.15 | 6.3억 | |
| 신동비사벌 3층·03.14 | 49㎡ | 3 | 26.03.14 | 7,900만 | |
| 에코시티더샵3차 18층·03.14 | 59㎡ | 18 | 26.03.14 | 4.6억 신고가 | |
| 에코시티데시앙12블럭 7층·03.14 | 59㎡ | 7 | 26.03.14 | 4.7억 | |
| 에코시티데시앙12블럭 22층·03.14 | 59㎡ | 22 | 26.03.14 | 4.7억 신고가 | |
| 에코시티데시앙14블럭 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 6.3억 | |
| 에코시티자이 8층·03.14 | 116㎡ | 8 | 26.03.14 | 8.0억 | |
| 에코시티자이2차 12층·03.14 | 84㎡ | 12 | 26.03.14 | 6.6억 | |
| 에코시티KCC스위첸 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 6.0억 | |
| 전주송천(2)주공11 1층·03.14 | 59㎡ | 1 | 26.03.14 | 1.9억 | |
| 전주송천동한라비발디1단지 12층·03.14 | 84㎡ | 12 | 26.03.14 | 4.5억 | |
| 전주송천동한라비발디1단지 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 4.1억 | |
| 송천동1차쌍용 6층·03.13 | 59㎡ | 6 | 26.03.13 | 1.5억 | |
| 에코시티데시앙12블럭 4층·03.13 | 84㎡ | 4 | 26.03.13 | 6.3억 | |
| 에코시티데시앙12블럭 1층·03.13 | 84㎡ | 1 | 26.03.13 | 5.9억 | |
| 에코시티데시앙5블럭 7층·03.13 | 59㎡ | 7 | 26.03.13 | 4.5억 | |
| 에코시티KCC스위첸 16층·03.13 | 59㎡ | 16 | 26.03.13 | 4.8억 신고가 | |
| 전주송천(2)주공11 11층·03.13 | 59㎡ | 11 | 26.03.13 | 2.0억 | |
| 전주송천동한라비발디1단지 9층·03.13 | 84㎡ | 9 | 26.03.13 | 4.3억 | |
| 대명궁궐 5층·03.12 | 59㎡ | 5 | 26.03.12 | 8,800만 | |
| 대명궁궐 5층·03.12 | 59㎡ | 5 | 26.03.12 | 8,800만 | |
| 전주송천(2)주공11 3층·03.12 | 51㎡ | 3 | 26.03.12 | 1.8억 신고가 | |
| 현대3차 6층·03.12 | 84㎡ | 6 | 26.03.12 | 3.0억 | |
| 산내들임대 3층·03.11 | 34㎡ | 3 | 26.03.11 | 6,650만 | |
| 에코시티데시앙12블럭 25층·03.11 | 84㎡ | 25 | 26.03.11 | 6.4억 | |
| 에코시티더샵3차 1층·03.10 | 117㎡ | 1 | 26.03.10 | 9.0억 | |
| 여의동 | 동국 10층·03.17 | 84㎡ | 10 | 26.03.17 | 1.7억 |
| 제일 7층·03.13 | 84㎡ | 7 | 26.03.13 | 2.6억 신고가 | |
| 여의동2가 | 동산동골드클래스 13층·03.14 | 84㎡ | 13 | 26.03.14 | 2.9억 |
| 우아동2가 | 전주아중롯데(1차) 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 2.7억 |
| 우아동3가 | 이편한세상우아 1층·03.16 | 84㎡ | 1 | 26.03.16 | 4.4억 |
| 우신 2층·03.13 | 58㎡ | 2 | 26.03.13 | 9,500만 | |
| 우정신세계 1층·03.13 | 59㎡ | 1 | 26.03.13 | 7,500만 | |
| 진흥하이츠아파트 12층·03.11 | 59㎡ | 12 | 26.03.11 | 1.2억 | |
| 인후동1가 | 아중마을아남 9층·03.19 | 84㎡ | 9 | 26.03.19 | 2.4억 |
| 안고을우성 10층·03.18 | 51㎡ | 10 | 26.03.18 | 1.1억 | |
| 진버들마을부영(1차) 11층·03.18 | 49㎡ | 11 | 26.03.18 | 1.1억 | |
