전남 시장 리포트
2026. 03. 23. 오전 09:07 업데이트최근 2주간 발생한 269건의 실거래를 분석한 결과입니다.
분석 단지 수 (6개월)
10곳+
최근 2주 거래량
269건
평균 실거래가
2.0억(2주)
6개월 추이 건수
6,783건
Market Cycle20년 역사적 고점 분석
전남 전고점 대비 회복률
Recovery Rate100%
전고점 거의 회복
역대 최고가 (ATH)
2.0억(2026-01)
현재 평균가
2.0억(최근 2주)
📊 시장 시세 및 거래량 추이
전남 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
전체 최근 실거래(최근 2주)
광양시
평균 1.4억
53건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광양읍 구산리 | 덕진광양의봄 3층·03.14 | 84㎡ | 3 | 26.03.14 | 2.2억 |
| 광양읍 덕례리 | 흥한에르가 7층·03.18 | 71㎡ | 7 | 26.03.18 | 1.8억 |
| 세미존서희스타힐스 19층·03.10 | 80㎡ | 19 | 26.03.10 | 2.9억 | |
| 광양읍 용강리 | 광양송보파인빌7차 16층·03.17 | 84㎡ | 16 | 26.03.17 | 1.4억 |
| 광양송보파인빌7차 16층·03.16 | 84㎡ | 16 | 26.03.16 | 1.6억 | |
| 광양송보파인빌7차 2층·03.15 | 74㎡ | 2 | 26.03.15 | 1.3억 | |
| 창덕에버빌2단지 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 1.2억 | |
| 남해오네뜨 11층·03.12 | 84㎡ | 11 | 26.03.12 | 1.6억 | |
| 창덕에버빌2단지 15층·03.11 | 84㎡ | 15 | 26.03.11 | 9,500만 | |
| 광양송보파인빌7차 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 1.5억 | |
| 남해오네뜨 6층·03.10 | 84㎡ | 6 | 26.03.10 | 1.6억 | |
| 창덕에버빌1단지 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 8,400만 | |
| 광양읍 우산리 | 동원 1층·03.19 | 43㎡ | 1 | 26.03.19 | 2,800만 |
| 광영동 | 현대고층 4층·03.18 | 84㎡ | 4 | 26.03.18 | 8,300만 |
| 현대고층 11층·03.17 | 84㎡ | 11 | 26.03.17 | 8,000만 | |
| 상아 16층·03.16 | 60㎡ | 16 | 26.03.16 | 3,000만 | |
| 현대1 2층·03.10 | 53㎡ | 2 | 26.03.10 | 3,100만 | |
| 현대고층 6층·03.10 | 75㎡ | 6 | 26.03.10 | 5,000만 | |
| 금호동 | 장미아파트(20동~26동) 5층·03.20 | 52㎡ | 5 | 26.03.20 | 2,600만 |
| 장미아파트(1동~8동) 5층·03.16 | 52㎡ | 5 | 26.03.16 | 3,700만 | |
| 사랑 11층·03.10 | 83㎡ | 11 | 26.03.10 | 7,900만 | |
| 마동 | 광양마동자연애 1층·03.20 | 84㎡ | 1 | 26.03.20 | 2.1억 |
| 광양중마우림필유 15층·03.18 | 84㎡ | 15 | 26.03.18 | 2.0억 | |
| 금광블루빌 7층·03.13 | 74㎡ | 7 | 26.03.13 | 8,300만 | |
| 광양스위트엠르네상스아파트 5층·03.10 | 78㎡ | 5 | 26.03.10 | 2.3억 | |
| 성황동 | 광양푸르지오더퍼스트 10층·03.17 | 84㎡ | 10 | 26.03.17 | 3.4억 |
| 광양센트럴자이 10층·03.16 | 84㎡ | 10 | 26.03.16 | 4.2억 신고가 | |
| 광양푸르지오더퍼스트 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 3.4억 | |
| 광양푸르지오더퍼스트 18층·03.14 | 74㎡ | 18 | 26.03.14 | 3.1억 | |
| 광양푸르지오더퍼스트 17층·03.13 | 84㎡ | 17 | 26.03.13 | 3.6억 | |
| 광양센트럴자이 6층·03.11 | 74㎡ | 6 | 26.03.11 | 3.2억 | |
| 광양센트럴자이 4층·03.11 | 84㎡ | 4 | 26.03.11 | 3.8억 | |
| 광양푸르지오더퍼스트 6층·03.10 | 74㎡ | 6 | 26.03.10 | 3.2억 | |
| 중동 | 성호2차(201~205동) 16층·03.18 | 39㎡ | 16 | 26.03.18 | 4,200만 |
| 광양중마2차진아리채 3층·03.17 | 84㎡ | 3 | 26.03.17 | 2.2억 | |
| 무등파크 4층·03.17 | 59㎡ | 4 | 26.03.17 | 6,000만 | |
| 성호2차(201~205동) 8층·03.17 | 39㎡ | 8 | 26.03.17 | 4,500만 | |
| 주공2 4층·03.17 | 41㎡ | 4 | 26.03.17 | 2,900만 | |
| 금광 8층·03.16 | 59㎡ | 8 | 26.03.16 | 7,800만 | |
| 주공2 12층·03.15 | 41㎡ | 12 | 26.03.15 | 4,050만 | |
| 성호2차(201~205동) 7층·03.14 | 39㎡ | 7 | 26.03.14 | 5,100만 | |
| 성호2차(206~215동) 1층·03.14 | 59㎡ | 1 | 26.03.14 | 7,350만 | |
| 성호2차(206~215동) 19층·03.14 | 59㎡ | 19 | 26.03.14 | 5,550만 | |
| 남양파크 5층·03.13 | 49㎡ | 5 | 26.03.13 | 4,350만 | |
| 성호2차(201~205동) 23층·03.13 | 59㎡ | 23 | 26.03.13 | 7,020만 | |
| 성호2차(206~215동) 18층·03.13 | 59㎡ | 18 | 26.03.13 | 5,650만 | |
| 이편한세상광양 17층·03.13 | 84㎡ | 17 | 26.03.13 | 2.8억 | |
| 성호2차(201~205동) 17층·03.11 | 59㎡ | 17 | 26.03.11 | 5,400만 | |
| 성호2차(206~215동) 15층·03.11 | 59㎡ | 15 | 26.03.11 | 5,900만 | |
| 성호3차 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 1.1억 | |
| 무등파크 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 1.0억 | |
| 성호2차(201~205동) 16층·03.10 | 39㎡ | 16 | 26.03.10 | 4,000만 | |
| 황금동 | 광양한라비발디센트럴마크 16층·03.18 | 84㎡ | 16 | 26.03.18 | 3.0억 |
나주시
평균 1.9억
28건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천면 석전리 | 빛가람코오롱하늘채 22층·03.19 | 84㎡ | 22 | 26.03.19 | 3.1억 |
| 남평읍 동사리 | 에스티엑스칸.중우하나린 13층·03.18 | 59㎡ | 13 | 26.03.18 | 1.4억 |
| 에스티엑스칸.중우하나린 5층·03.15 | 84㎡ | 5 | 26.03.15 | 2.0억 | |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 13층·03.12 | 84㎡ | 13 | 26.03.12 | 2.3억 | |
| 대호동 | 대방노블랜드1차 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 1.6억 |
| 호반 10층·03.12 | 28㎡ | 10 | 26.03.12 | 3,600만 | |
| 대방노블랜드1차 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 1.7억 | |
| 빛가람동 | 빛가람엘에이치1단지 16층·03.19 | 84㎡ | 16 | 26.03.19 | 2.0억 |
| 빛가람엘에이치1단지 13층·03.19 | 84㎡ | 13 | 26.03.19 | 2.0억 | |
| 센트럴레이크 2층·03.19 | 74㎡ | 2 | 26.03.19 | 1.8억 | |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 22층·03.16 | 84㎡ | 22 | 26.03.16 | 3.8억 | |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 16층·03.15 | 84㎡ | 16 | 26.03.15 | 3.9억 | |
| 이노시티애시앙1단지 12층·03.15 | 84㎡ | 12 | 26.03.15 | 3.3억 | |
| 빛가람엘에이치3단지 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 1.8억 | |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 13층·03.14 | 84㎡ | 13 | 26.03.14 | 3.9억 | |
| 센트럴레이크 16층·03.14 | 74㎡ | 16 | 26.03.14 | 2.0억 | |
| 에듀캐슬아파트 7층·03.14 | 84㎡ | 7 | 26.03.14 | 1.9억 | |
| 에듀캐슬아파트 7층·03.14 | 84㎡ | 7 | 26.03.14 | 2.0억 | |
| 루멘하임 17층·03.13 | 84㎡ | 17 | 26.03.13 | 2.1억 | |
| 성북동 | 성북주공 1층·03.19 | 39㎡ | 1 | 26.03.19 | 5,050만 |
| 성북주공 1층·03.17 | 46㎡ | 1 | 26.03.17 | 6,000만 | |
| 송월동 | 송월주공 1층·03.19 | 49㎡ | 1 | 26.03.19 | 5,600만 |
| 나주역자이리버파크 11층·03.17 | 84㎡ | 11 | 26.03.17 | 3.6억 | |
| 달빛마을세움트리 8층·03.16 | 79㎡ | 8 | 26.03.16 | 2.3억 | |
| 송월주공 14층·03.11 | 49㎡ | 14 | 26.03.11 | 6,500만 | |
| 송월주공 8층·03.10 | 49㎡ | 8 | 26.03.10 | 6,750만 | |
| 용산동 | 용산2단지주공 9층·03.17 | 49㎡ | 9 | 26.03.17 | 5,100만 |
| 용산2단지주공 11층·03.17 | 49㎡ | 11 | 26.03.17 | 4,000만 |
목포시
평균 1.9억
61건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남교동 | 트윈스타 13층·03.13 | 84㎡ | 13 | 26.03.13 | 2.2억 |
| 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무 8층·03.14 | 84㎡ | 8 | 26.03.14 | 2.6억 |
| 목포대성엘에이치천년나무 14층·03.14 | 84㎡ | 14 | 26.03.14 | 2.5억 | |
| 목포대성엘에이치천년나무 18층·03.14 | 51㎡ | 18 | 26.03.14 | 1.5억 신고가 | |
| 대양동 | 아이엠로즈빌 15층·03.13 | 59㎡ | 15 | 26.03.13 | 8,500만 |
| 산정동 | 신안비치팔레스-1차 3층·03.20 | 84㎡ | 3 | 26.03.20 | 1.8억 |
| 일신 8층·03.14 | 59㎡ | 8 | 26.03.14 | 7,300만 | |
| 신안비치3차 4층·03.13 | 59㎡ | 4 | 26.03.13 | 7,900만 | |
| 라인 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 9,200만 | |
| 라인 11층·03.10 | 84㎡ | 11 | 26.03.10 | 1.1억 | |
| 일신 3층·03.10 | 59㎡ | 3 | 26.03.10 | 6,300만 | |
| 상동 | 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 11층·03.19 | 84㎡ | 11 | 26.03.19 | 3.3억 |
| 우성2 7층·03.16 | 84㎡ | 7 | 26.03.16 | 1.2억 | |
| 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 15층·03.14 | 84㎡ | 15 | 26.03.14 | 4.0억 | |
| 우성 3층·03.14 | 84㎡ | 3 | 26.03.14 | 1.2억 | |
| 동아 11층·03.13 | 84㎡ | 11 | 26.03.13 | 1.3억 | |
| 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 34층·03.13 | 110㎡ | 34 | 26.03.13 | 6.8억 | |
| 비파1 6층·03.13 | 48㎡ | 6 | 26.03.13 | 6,450만 | |
| 하당현대 1층·03.13 | 59㎡ | 1 | 26.03.13 | 1.1억 | |
| 삼성 5층·03.12 | 84㎡ | 5 | 26.03.12 | 1.8억 | |
| 신안2 6층·03.11 | 84㎡ | 6 | 26.03.11 | 1.4억 | |
| 석현동 | 하당풍경채어바니티 21층·03.14 | 105㎡ | 21 | 26.03.14 | 5.8억 |
| 한양립스더포레 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 2.8억 | |
| 목포석현서희스타힐스 12층·03.13 | 59㎡ | 12 | 26.03.13 | 1.9억 | |
| 목포석현서희스타힐스 12층·03.13 | 59㎡ | 12 | 26.03.13 | 1.9억 | |
| 목포석현서희스타힐스 17층·03.11 | 59㎡ | 17 | 26.03.11 | 1.9억 | |
| 한양립스더포레 7층·03.10 | 84㎡ | 7 | 26.03.10 | 3.2억 신고가 | |
| 연산동 | 연산주공3단지 8층·03.18 | 59㎡ | 8 | 26.03.18 | 8,000만 |
| 연산주공3단지 12층·03.13 | 59㎡ | 12 | 26.03.13 | 8,700만 | |
| 용해7차골드클래스 7층·03.13 | 84㎡ | 7 | 26.03.13 | 2.9억 | |
| 연산주공2단지 9층·03.12 | 58㎡ | 9 | 26.03.12 | 8,300만 | |
| 연산주공3단지 15층·03.12 | 59㎡ | 15 | 26.03.12 | 9,000만 | |
| 연산주공5단지 9층·03.12 | 84㎡ | 9 | 26.03.12 | 1.3억 | |
| 목포용해2지구모아엘가에듀파크 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 2.2억 | |
| 연산주공3단지 13층·03.10 | 59㎡ | 13 | 26.03.10 | 8,300만 | |
| 용해7차골드클래스 9층·03.10 | 74㎡ | 9 | 26.03.10 | 2.7억 | |
| 옥암동 | 근화옥암베아채 17층·03.19 | 84㎡ | 17 | 26.03.19 | 2.4억 |
| 코아루 12층·03.19 | 84㎡ | 12 | 26.03.19 | 1.9억 | |
| 골드디움3차 7층·03.18 | 84㎡ | 7 | 26.03.18 | 2.3억 | |
| 모아엘가 4층·03.16 | 84㎡ | 4 | 26.03.16 | 3.1억 | |
| 에메랄드골드 2층·03.15 | 35㎡ | 2 | 26.03.15 | 1.1억 | |
| 근화옥암베아채 17층·03.14 | 84㎡ | 17 | 26.03.14 | 3.3억 | |
| 제일하이빌2 13층·03.14 | 84㎡ | 13 | 26.03.14 | 1.8억 | |
| 하당초원2 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 1.4억 신고가 | |
| 골드디움3차 2층·03.13 | 84㎡ | 2 | 26.03.13 | 2.1억 | |
| 옥암우방아이유쉘 6층·03.13 | 73㎡ | 6 | 26.03.13 | 2.6억 | |
| 우미블루빌 14층·03.12 | 59㎡ | 14 | 26.03.12 | 1.4억 | |
| 거성센트럴뷰 4층·03.11 | 82㎡ | 4 | 26.03.11 | 1.9억 | |
| 근화옥암베아채 7층·03.10 | 84㎡ | 7 | 26.03.10 | 2.6억 | |
| 근화옥암베아채 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 2.7억 | |
| 모아엘가 6층·03.10 | 84㎡ | 6 | 26.03.10 | 2.5억 | |
| 우미오션빌 4층·03.10 | 84㎡ | 4 | 26.03.10 | 1.9억 | |
| 용해동 | 용해2 4층·03.14 | 46㎡ | 4 | 26.03.14 | 5,000만 |
| 용해지구천년가맘스카운티 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.0억 | |
| 용해2 2층·03.13 | 55㎡ | 2 | 26.03.13 | 6,500만 | |
| 용해2 5층·03.12 | 46㎡ | 5 | 26.03.12 | 5,100만 | |
| 골드디움5차 4층·03.10 | 75㎡ | 4 | 26.03.10 | 1.9억 | |
| 라이프 15층·03.10 | 73㎡ | 15 | 26.03.10 | 7,200만 | |
| 용해2 3층·03.10 | 46㎡ | 3 | 26.03.10 | 4,600만 | |
| 죽교동 | 목포죽교동신안실크밸리7차 8층·03.14 | 84㎡ | 8 | 26.03.14 | 2.3억 |
| 해안동4가 | 송광비치타운 7층·03.19 | 59㎡ | 7 | 26.03.19 | 9,000만 신고가 |
순천시
평균 2.4억
76건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가곡동 | 신영아파트 16층·03.20 | 49㎡ | 16 | 26.03.20 | 5,500만 |
| 가곡양우내안애아파트 9층·03.19 | 84㎡ | 9 | 26.03.19 | 2.7억 | |
| 신영아파트 17층·03.12 | 49㎡ | 17 | 26.03.12 | 5,500만 | |
| 남정동 | 현대 14층·03.10 | 83㎡ | 14 | 26.03.10 | 1.0억 |
| 덕암동 | 현대 10층·03.18 | 59㎡ | 10 | 26.03.18 | 9,000만 |
| 덕월동 | 청미래3차 12층·03.16 | 84㎡ | 12 | 26.03.16 | 2.1억 |
| 매곡동 | 신매곡서한이다음1단지 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 3.1억 |
| 신매곡서한이다음1단지 11층·03.12 | 84㎡ | 11 | 26.03.12 | 3.1억 | |
| 신매곡서한이다음2단지 13층·03.12 | 84㎡ | 13 | 26.03.12 | 3.4억 | |
| 신매곡서한이다음2단지 18층·03.11 | 84㎡ | 18 | 26.03.11 | 3.4억 | |
| 신매곡서한이다음1단지 5층·03.10 | 84㎡ | 5 | 26.03.10 | 3.1억 | |
| 생목동 | 현대 9층·03.20 | 84㎡ | 9 | 26.03.20 | 7,700만 |
| 서면 선평리 | 선평배들마을주공 7층·03.17 | 59㎡ | 7 | 26.03.17 | 1.2억 |
| 순천라송센트럴카운티 2층·03.17 | 129㎡ | 2 | 26.03.17 | 3.3억 | |
| 포레나순천 18층·03.14 | 119㎡ | 18 | 26.03.14 | 5.3억 신고가 | |
| 선평배들마을주공 4층·03.10 | 51㎡ | 4 | 26.03.10 | 8,000만 | |
| 석현동 | 중흥파크맨션 14층·03.13 | 59㎡ | 14 | 26.03.13 | 7,000만 |
| 연향동 | 금호타운 7층·03.18 | 59㎡ | 7 | 26.03.18 | 1.2억 |
| 동성 10층·03.17 | 84㎡ | 10 | 26.03.17 | 1.4억 | |
| 호반리젠시빌1 5층·03.16 | 36㎡ | 5 | 26.03.16 | 7,750만 | |
| 대우 6층·03.14 | 76㎡ | 6 | 26.03.14 | 1.2억 | |
| 호반리젠시빌1 15층·03.14 | 59㎡ | 15 | 26.03.14 | 1.3억 | |
| 호반리젠시빌1 8층·03.14 | 59㎡ | 8 | 26.03.14 | 1.5억 | |
| 금호타운 1층·03.13 | 84㎡ | 1 | 26.03.13 | 1.2억 | |
| 코아루 4층·03.11 | 84㎡ | 4 | 26.03.11 | 2.0억 | |
| 송보파인빌 4층·03.10 | 84㎡ | 4 | 26.03.10 | 2.9억 | |
| 오천동 | 진아리채파크원 8층·03.16 | 84㎡ | 8 | 26.03.16 | 3.5억 |
| 진아리채파크원 2층·03.11 | 84㎡ | 2 | 26.03.11 | 3.6억 | |
| 오천지구영무예다음아파트 10층·03.10 | 57㎡ | 10 | 26.03.10 | 2.6억 | |
| 왕지동 | 순천두산위브 6층·03.16 | 121㎡ | 6 | 26.03.16 | 5.5억 |
| 순천두산위브 21층·03.12 | 84㎡ | 21 | 26.03.12 | 3.4억 | |
| 순천두산위브 4층·03.12 | 84㎡ | 4 | 26.03.12 | 3.8억 | |
| 순천두산위브 14층·03.10 | 84㎡ | 14 | 26.03.10 | 3.7억 | |
| 용당동 | 삼산현대 9층·03.18 | 70㎡ | 9 | 26.03.18 | 8,500만 |
| 삼산현대 8층·03.17 | 58㎡ | 8 | 26.03.17 | 8,800만 | |
| 동아 11층·03.16 | 84㎡ | 11 | 26.03.16 | 1.0억 | |
| 순천한양수자인디에스티지 10층·03.14 | 84㎡ | 10 | 26.03.14 | 3.9억 | |
| 대주피오레 6층·03.13 | 84㎡ | 6 | 26.03.13 | 2.4억 | |
| 조례동 | 주공4 2층·03.20 | 35㎡ | 2 | 26.03.20 | 5,000만 |
| 연동대주2차 2층·03.19 | 84㎡ | 2 | 26.03.19 | 1.8억 | |
| 골드클래스시그니처 12층·03.15 | 84㎡ | 12 | 26.03.15 | 4.7억 | |
| 동신 15층·03.15 | 83㎡ | 15 | 26.03.15 | 1.9억 신고가 | |
| 연동대주2차 9층·03.14 | 84㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.2억 | |
| 연동대주1차 11층·03.13 | 59㎡ | 11 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 연동대주1차 11층·03.13 | 59㎡ | 11 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 금당대주 2층·03.12 | 84㎡ | 2 | 26.03.12 | 9,700만 | |
| 대주파크빌3차 8층·03.12 | 84㎡ | 8 | 26.03.12 | 2.1억 | |
| 대주파크빌3차 14층·03.11 | 84㎡ | 14 | 26.03.11 | 2.4억 | |
| 시대 7층·03.11 | 37㎡ | 7 | 26.03.11 | 4,880만 | |
| 주공9 3층·03.11 | 84㎡ | 3 | 26.03.11 | 1.4억 | |
| 풍덕동 | 순천리가안 13층·03.19 | 20㎡ | 13 | 26.03.19 | 7,000만 |
| 순천리가안 13층·03.14 | 20㎡ | 13 | 26.03.14 | 7,500만 | |
| 주공 3층·03.13 | 51㎡ | 3 | 26.03.13 | 9,800만 | |
| 한신 9층·03.11 | 76㎡ | 9 | 26.03.11 | 1.1억 | |
| 해룡면 복성리 | 순천복성지구한신더휴 10층·03.16 | 67㎡ | 10 | 26.03.16 | 2.9억 |
| 순천복성지구한신더휴 14층·03.15 | 84㎡ | 14 | 26.03.15 | 3.5억 | |
| 순천복성지구한신더휴 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 3.6억 | |
| 순천복성지구한신더휴 17층·03.12 | 84㎡ | 17 | 26.03.12 | 3.6억 | |
| 해룡면 상삼리 | 청솔2 15층·03.14 | 56㎡ | 15 | 26.03.14 | 8,500만 |
| 청솔1 14층·03.12 | 56㎡ | 14 | 26.03.12 | 8,000만 | |
| 정원에코힐 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 1.3억 | |
| 해룡면 신대리 | 중흥에스-클래스6단지메가타운 9층·03.17 | 84㎡ | 9 | 26.03.17 | 4.0억 |
| 중흥에스-클래스6단지메가타운 16층·03.17 | 59㎡ | 16 | 26.03.17 | 2.9억 | |
| 중흥에스-클래스3단지 3층·03.15 | 84㎡ | 3 | 26.03.15 | 3.7억 | |
| 중흥에듀힐스9단지 10층·03.14 | 59㎡ | 10 | 26.03.14 | 3.3억 | |
| 중흥에스-클래스2단지 5층·03.14 | 103㎡ | 5 | 26.03.14 | 4.5억 | |
| 중흥에스-클래스5단지 16층·03.14 | 59㎡ | 16 | 26.03.14 | 2.6억 | |
| 중흥에스-클래스2단지 9층·03.13 | 84㎡ | 9 | 26.03.13 | 4.0억 | |
| 중흥에스-클래스6단지메가타운 8층·03.13 | 59㎡ | 8 | 26.03.13 | 2.6억 | |
| 중흥에스-클래스3단지 17층·03.11 | 84㎡ | 17 | 26.03.11 | 4.3억 | |
| 중흥에듀힐스9단지 11층·03.10 | 59㎡ | 11 | 26.03.10 | 3.2억 | |
| 중흥에스-클래스1단지 26층·03.10 | 59㎡ | 26 | 26.03.10 | 2.4억 | |
| 중흥에스-클래스2단지 6층·03.10 | 103㎡ | 6 | 26.03.10 | 4.5억 | |
| 중흥에스-클래스3단지 18층·03.10 | 84㎡ | 18 | 26.03.10 | 4.6억 | |
| 중흥에코시티7단지 5층·03.10 | 59㎡ | 5 | 26.03.10 | 2.9억 | |
| 중흥에코시티8단지 4층·03.10 | 84㎡ | 4 | 26.03.10 | 4.6억 |
여수시
평균 2.3억
51건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국동 | 대주 3층·03.17 | 59㎡ | 3 | 26.03.17 | 1.3억 |
| 대주 7층·03.11 | 84㎡ | 7 | 26.03.11 | 2.2억 | |
| 중앙하이츠 1층·03.11 | 45㎡ | 1 | 26.03.11 | 3,300만 | |
| 서희스타힐스 11층·03.10 | 59㎡ | 11 | 26.03.10 | 2.1억 | |
| 돌산읍 우두리 | 청솔2차 3층·03.18 | 59㎡ | 3 | 26.03.18 | 8,200만 |
| 청솔3차 5층·03.13 | 59㎡ | 5 | 26.03.13 | 7,000만 | |
| 둔덕동 | 라온유 9층·03.19 | 84㎡ | 9 | 26.03.19 | 2.4억 |
| 중앙하이츠 10층·03.13 | 59㎡ | 10 | 26.03.13 | 8,000만 | |
| 중앙하이츠 8층·03.12 | 75㎡ | 8 | 26.03.12 | 8,500만 | |
| 문수동 | 대성베르힐 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 4.1억 |
| 세종캐슬하임 6층·03.17 | 174㎡ | 6 | 26.03.17 | 4.0억 | |
| 원앙파크맨션 14층·03.14 | 74㎡ | 14 | 26.03.14 | 1.6억 | |
| 원앙파크맨션 7층·03.11 | 74㎡ | 7 | 26.03.11 | 1.1억 | |
| 미평동 | 미평주공2단지 10층·03.17 | 38㎡ | 10 | 26.03.17 | 5,300만 |
| 미평주공2단지 14층·03.16 | 44㎡ | 14 | 26.03.16 | 6,600만 | |
| 미평주공2단지 9층·03.12 | 38㎡ | 9 | 26.03.12 | 5,600만 | |
| 봉계동 | 신동아 2층·03.20 | 59㎡ | 2 | 26.03.20 | 6,600만 |
| 로얄골드빌 18층·03.19 | 84㎡ | 18 | 26.03.19 | 1.6억 | |
| 대광오투빌 6층·03.14 | 84㎡ | 6 | 26.03.14 | 1.6억 | |
| 대광오투빌 17층·03.12 | 59㎡ | 17 | 26.03.12 | 1.2억 | |
| 선원동 | 우미이노스빌 9층·03.11 | 59㎡ | 9 | 26.03.11 | 2.1억 |
| 소라면 죽림리 | 여수죽림사랑으로부영1차 11층·03.17 | 84㎡ | 11 | 26.03.17 | 2.7억 |
| 힐스테이트죽림젠트리스 14층·03.17 | 84㎡ | 14 | 26.03.17 | 4.1억 | |
| 힐스테이트죽림젠트리스 9층·03.16 | 76㎡ | 9 | 26.03.16 | 4.1억 | |
| 죽림양우내안애아파트 11층·03.14 | 59㎡ | 11 | 26.03.14 | 2.6억 | |
| 소호동 | 목련 4층·03.20 | 84㎡ | 4 | 26.03.20 | 1.5억 |
| 금호(소호) 7층·03.13 | 84㎡ | 7 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 신기동 | 대광로제비앙센텀29 2층·03.19 | 84㎡ | 2 | 26.03.19 | 4.0억 |
| 여수신기휴스티지아파트 19층·03.14 | 84㎡ | 19 | 26.03.14 | 3.7억 | |
| 신월동 | 금호타운 4층·03.13 | 62㎡ | 4 | 26.03.13 | 7,000만 |
| 경도비전지에이그린웰 11층·03.12 | 84㎡ | 11 | 26.03.12 | 3.9억 | |
| 금호타운 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.9억 | |
| 안산동 | 부영2 10층·03.15 | 50㎡ | 10 | 26.03.15 | 1.0억 |
| 모아미래도 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 2.0억 | |
| 여서동 | 경남1 11층·03.14 | 84㎡ | 11 | 26.03.14 | 1.5억 |
| 여서동금호 13층·03.12 | 119㎡ | 13 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 현대건설 1층·03.10 | 72㎡ | 1 | 26.03.10 | 1.1억 | |
| 웅천동 | 신영웅천지웰2차 4층·03.20 | 84㎡ | 4 | 26.03.20 | 3.9억 |
| 포레나여수웅천2단지 14층·03.17 | 84㎡ | 14 | 26.03.17 | 4.0억 | |
| 신영웅천지웰2차 15층·03.16 | 84㎡ | 15 | 26.03.16 | 3.8억 | |
| 웅천지웰1차(1블럭) 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 3.7억 | |
| 웅천지웰1차(2블럭) 4층·03.12 | 84㎡ | 4 | 26.03.12 | 3.5억 | |
| 학동 | e편한세상여수더퍼스트 3층·03.17 | 73㎡ | 3 | 26.03.17 | 3.8억 |
| e편한세상여수더퍼스트 2층·03.17 | 73㎡ | 2 | 26.03.17 | 3.9억 | |
| 신동아파밀리에 14층·03.16 | 84㎡ | 14 | 26.03.16 | 3.6억 | |
| e편한세상여수더퍼스트 9층·03.16 | 73㎡ | 9 | 26.03.16 | 4.2억 | |
| e편한세상여수더퍼스트 14층·03.15 | 84㎡ | 14 | 26.03.15 | 5.0억 | |
| 신동아파밀리에 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 3.0억 | |
| 신동아파밀리에 18층·03.11 | 59㎡ | 18 | 26.03.11 | 2.5억 | |
| 프라임시티 3층·03.11 | 26㎡ | 3 | 26.03.11 | 5,500만 | |
| 프라임시티 3층·03.10 | 26㎡ | 3 | 26.03.10 | 5,500만 |