서울 시장 리포트
2026. 04. 05. PM 04:35 업데이트최근 2주간 발생한 782건의 실거래를 분석한 결과입니다.
서울 지역의 아파트 평균 실거래가는 약 9.3억 선에서 형성되어 있으며, 최근 6개월간의 거래 추이를 바탕으로 시장 흐름을 분석하였습니다.
분석 단지 수 (6개월)
10곳+
최근 2주 거래량
782건
평균 실거래가
9.3억(2주)
6개월 추이 건수
28,404건
Market Cycle20년 역사적 고점 분석
서울 전고점 대비 회복률
Recovery Rate75%
아직 저평가 구간
역대 최고가 (ATH)
12.9억(2025-02)
현재 평균가
9.6억(최근 2주)
📊 시장 시세 및 거래량 추이
서울 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
전체 최근 실거래(최근 2주)
강남구
평균 20.1억
16건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포동 | 래미안블레스티지 10층·03.24 | 49㎡ | 10 | 26.03.24 | 24.0억 |
| 대치동 | 대우아이빌멤버스(891-26) 6층·03.23 | 35㎡ | 6 | 26.03.23 | 3.2억 |
| 도곡동 | 도곡1차아이파크 20층·03.31 | 130㎡ | 20 | 26.03.31 | 33.0억 신고가 |
| 대우디오빌 5층·03.28 | 31㎡ | 5 | 26.03.28 | 2.9억 | |
| 럭키(963) 8층·03.25 | 124㎡ | 8 | 26.03.25 | 31.0억 | |
| 삼성동 | 삼성동센트럴아이파크 13층·03.27 | 84㎡ | 13 | 26.03.27 | 41.1억 신고가 |
| 수서동 | 신동아 12층·03.27 | 49㎡ | 12 | 26.03.27 | 19.0억 |
| 까치마을 9층·03.23 | 34㎡ | 9 | 26.03.23 | 14.0억 | |
| 역삼동 | 대우디오빌 17층·03.31 | 30㎡ | 17 | 26.03.31 | 2.7억 |
| 일원동 | 샘터마을 12층·03.25 | 101㎡ | 12 | 26.03.25 | 27.0억 |
| 수서 10층·03.24 | 50㎡ | 10 | 26.03.24 | 13.0억 | |
| 자곡동 | 강남자곡 힐스테이트 8층·03.30 | 51㎡ | 8 | 26.03.30 | 13.5억 신고가 |
| 강남자곡 힐스테이트 4층·03.28 | 59㎡ | 4 | 26.03.28 | 14.0억 | |
| 청담동 | 삼성청담아파트 4층·03.28 | 59㎡ | 4 | 26.03.28 | 21.0억 신고가 |
| 현대아파트 11층·03.27 | 84㎡ | 11 | 26.03.27 | 18.0억 | |
| 청담자이 28층·03.26 | 89㎡ | 28 | 26.03.26 | 44.8억 |
강동구
평균 11.6억
27건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일동 | 강동리버스트8단지 2층·03.25 | 49㎡ | 2 | 26.03.25 | 8.0억 |
| 고덕동 | 고덕센트럴푸르지오 27층·03.28 | 59㎡ | 27 | 26.03.28 | 15.4억 |
| 래미안힐스테이트고덕 3층·03.28 | 59㎡ | 3 | 26.03.28 | 18.4억 | |
| 고덕그라시움 3층·03.26 | 84㎡ | 3 | 26.03.26 | 22.3억 | |
| 길동 | 신동아4 2층·03.30 | 81㎡ | 2 | 26.03.30 | 5.0억 |
| 길동우성 10층·03.28 | 40㎡ | 10 | 26.03.28 | 7.5억 | |
| 둔촌동 | 더샵둔촌포레 9층·03.28 | 95㎡ | 9 | 26.03.28 | 18.5억 |
| 올림픽파크포레온 11층·03.27 | 39㎡ | 11 | 26.03.27 | 18.0억 | |
| KNP이스트빌 8층·03.24 | 84㎡ | 8 | 26.03.24 | 7.9억 | |
| 명일동 | 래미안솔베뉴 16층·03.31 | 59㎡ | 16 | 26.03.31 | 17.3억 |
| 현대(고덕) 10층·03.27 | 131㎡ | 10 | 26.03.27 | 23.0억 신고가 | |
| 삼익그린2차 6층·03.26 | 54㎡ | 6 | 26.03.26 | 17.1억 신고가 | |
| 상일동 | 고덕아르테온 16층·03.25 | 59㎡ | 16 | 26.03.25 | 18.0억 |
| 고덕아르테온 12층·03.24 | 84㎡ | 12 | 26.03.24 | 21.9억 | |
| 성내동 | 에스케이허브진 13층·03.30 | 33㎡ | 13 | 26.03.30 | 3.0억 |
| 파라디아 5층·03.30 | 84㎡ | 5 | 26.03.30 | 12.0억 | |
| 에스케이허브진 9층·03.25 | 47㎡ | 9 | 26.03.25 | 6.0억 | |
| 일심 1층·03.25 | 84㎡ | 1 | 26.03.25 | 7.0억 | |
| 성내동대성 8층·03.24 | 84㎡ | 8 | 26.03.24 | 9.3억 | |
| 코오롱(1차) 4층·03.23 | 114㎡ | 4 | 26.03.23 | 11.8억 | |
| 암사동 | 동원베네스트 3층·03.26 | 84㎡ | 3 | 26.03.26 | 8.2억 |
| 천호동 | 강동역신동아파밀리에 35층·04.02 | 107㎡ | 35 | 26.04.02 | 14.2억 |
| 엘림스퀘어II 4층·03.30 | 17㎡ | 4 | 26.03.30 | 1.3억 | |
| 천호롯데아파트 2층·03.30 | 59㎡ | 2 | 26.03.30 | 6.8억 | |
| 금호아파트 10층·03.28 | 27㎡ | 10 | 26.03.28 | 3.5억 | |
| 율전에버그린아파트 7층·03.27 | 78㎡ | 7 | 26.03.27 | 6.4억 신고가 | |
| 다성씨티아파트 2층·03.25 | 81㎡ | 2 | 26.03.25 | 6.5억 신고가 |
강북구
평균 7.1억
11건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 에스케이북한산시티 20층·03.30 | 84㎡ | 20 | 26.03.30 | 7.3억 |
| 에스케이북한산시티 6층·03.30 | 114㎡ | 6 | 26.03.30 | 8.0억 | |
| 에스케이북한산시티 1층·03.28 | 59㎡ | 1 | 26.03.28 | 6.0억 | |
| 에스케이북한산시티 12층·03.27 | 59㎡ | 12 | 26.03.27 | 6.7억 | |
| 에스케이북한산시티 2층·03.27 | 84㎡ | 2 | 26.03.27 | 7.4억 | |
| 에스케이북한산시티 15층·03.27 | 59㎡ | 15 | 26.03.27 | 6.9억 | |
| 에스케이북한산시티 14층·03.26 | 59㎡ | 14 | 26.03.26 | 7.0억 | |
| 에스케이북한산시티 4층·03.25 | 59㎡ | 4 | 26.03.25 | 6.7억 | |
| 에스케이북한산시티 3층·03.25 | 59㎡ | 3 | 26.03.25 | 6.5억 | |
| 에스케이북한산시티 9층·03.24 | 59㎡ | 9 | 26.03.24 | 6.8억 | |
| 두산위브트레지움 7층·03.23 | 84㎡ | 7 | 26.03.23 | 8.8억 |
강서구
평균 8.3억
51건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가양동 | 가양2단지(성지) 15층·03.27 | 34㎡ | 15 | 26.03.27 | 6.5억 |
| 가양2단지(성지) 10층·03.25 | 49㎡ | 10 | 26.03.25 | 9.8억 | |
| 가양도시개발9-2단지 7층·03.24 | 39㎡ | 7 | 26.03.24 | 6.2억 | |
| 공항동 | 더트루엘마곡HQ 9층·04.03 | 48㎡ | 9 | 26.04.03 | 6.5억 |
| 더트루엘마곡HQ 13층·03.27 | 48㎡ | 13 | 26.03.27 | 6.4억 | |
| 더트루엘마곡HQ 4층·03.27 | 36㎡ | 4 | 26.03.27 | 4.9억 | |
| 더트루엘마곡HQ 13층·03.27 | 48㎡ | 13 | 26.03.27 | 6.4억 | |
| 더트루엘마곡HQ 13층·03.27 | 48㎡ | 13 | 26.03.27 | 6.5억 | |
| 더트루엘마곡HQ 10층·03.27 | 48㎡ | 10 | 26.03.27 | 6.5억 | |
| 내발산동 | 우장산힐스테이트 15층·03.30 | 59㎡ | 15 | 26.03.30 | 14.0억 |
| 청솔해오름 8층·03.29 | 84㎡ | 8 | 26.03.29 | 6.9억 신고가 | |
| 롯데2 15층·03.27 | 113㎡ | 15 | 26.03.27 | 10.5억 신고가 | |
| 마곡수명산파크3단지 15층·03.24 | 84㎡ | 15 | 26.03.24 | 7.6억 | |
| 등촌동 | 등촌퀸즈포디엄삼익 5층·03.31 | 32㎡ | 5 | 26.03.31 | 3.4억 |
| 한사랑2삼성 11층·03.30 | 59㎡ | 11 | 26.03.30 | 9.2억 신고가 | |
| 가양역두산위브 5층·03.28 | 64㎡ | 5 | 26.03.28 | 11.3억 | |
| 부영 3층·03.28 | 80㎡ | 3 | 26.03.28 | 10.1억 | |
| 주공10 1층·03.27 | 58㎡ | 1 | 26.03.27 | 8.4억 | |
| 부영 12층·03.24 | 80㎡ | 12 | 26.03.24 | 11.0억 | |
| 등촌파밀리에더클래식201동 4층·03.23 | 56㎡ | 4 | 26.03.23 | 8.0억 신고가 | |
| 삼성한사랑1 8층·03.23 | 59㎡ | 8 | 26.03.23 | 8.8억 신고가 | |
| 우성 6층·03.23 | 67㎡ | 6 | 26.03.23 | 7.3억 신고가 | |
| 마곡동 | 마곡경남아너스빌 3층·03.29 | 84㎡ | 3 | 26.03.29 | 8.2억 |
| 벽산 4층·03.27 | 84㎡ | 4 | 26.03.27 | 9.3억 | |
| 마곡경남아너스빌 4층·03.25 | 84㎡ | 4 | 26.03.25 | 9.2억 신고가 | |
| 마곡태승훼미리아파트 7층·03.23 | 84㎡ | 7 | 26.03.23 | 7.7억 | |
| 방화동 | 원미 1층·03.28 | 54㎡ | 1 | 26.03.28 | 8.5억 신고가 |
| 마곡 한진해모로 5층·03.27 | 84㎡ | 5 | 26.03.27 | 8.0억 | |
| 마곡센트레빌 2층·03.26 | 59㎡ | 2 | 26.03.26 | 8.7억 | |
| 방화5 6층·03.26 | 49㎡ | 6 | 26.03.26 | 7.1억 | |
| 방화5 12층·03.25 | 33㎡ | 12 | 26.03.25 | 4.3억 | |
| 마곡중앙하이츠아파트 6층·03.24 | 51㎡ | 6 | 26.03.24 | 6.0억 | |
| 염창동 | 무학 11층·04.02 | 114㎡ | 11 | 26.04.02 | 12.4억 신고가 |
| 삼성하나로 2층·03.29 | 84㎡ | 2 | 26.03.29 | 9.1억 | |
| 극동 6층·03.28 | 59㎡ | 6 | 26.03.28 | 9.3억 신고가 | |
| 성원 12층·03.28 | 84㎡ | 12 | 26.03.28 | 11.3억 신고가 | |
| 일신건영휴먼빌 2층·03.26 | 84㎡ | 2 | 26.03.26 | 9.9억 | |
| 동아 2층·03.23 | 59㎡ | 2 | 26.03.23 | 10.2억 신고가 | |
| e편한세상염창 18층·03.23 | 84㎡ | 18 | 26.03.23 | 17.5억 신고가 | |
| 화곡동 | 우장산롯데캐슬 15층·03.28 | 134㎡ | 15 | 26.03.28 | 13.9억 |
| 한백아파트 4층·03.28 | 60㎡ | 4 | 26.03.28 | 3.4억 신고가 | |
| 화곡푸르지오 7층·03.28 | 130㎡ | 7 | 26.03.28 | 11.9억 | |
| 희훈리치파크 2층·03.28 | 84㎡ | 2 | 26.03.28 | 7.5억 | |
| 그레이스(786-10) 1층·03.27 | 59㎡ | 1 | 26.03.27 | 2.5억 신고가 | |
| 유림노르웨이숲(919-1) 3층·03.27 | 76㎡ | 3 | 26.03.27 | 5.7억 | |
| 우장산아이파크,이편한세상 10층·03.25 | 101㎡ | 10 | 26.03.25 | 14.9억 | |
| 한양아이클래스 11층·03.25 | 13㎡ | 11 | 26.03.25 | 7,300만 | |
| 한양아이클래스 11층·03.25 | 13㎡ | 11 | 26.03.25 | 7,300만 | |
| 우장산롯데캐슬 5층·03.24 | 177㎡ | 5 | 26.03.24 | 14.5억 | |
| 초록 5층·03.24 | 49㎡ | 5 | 26.03.24 | 7.3억 신고가 | |
| 초록 1층·03.23 | 59㎡ | 1 | 26.03.23 | 7.1억 |
관악구
평균 7.5억
33건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉천동 | 일두(1021) 4층·04.02 | 38㎡ | 4 | 26.04.02 | 4.0억 |
| 관악푸르지오 14층·04.01 | 59㎡ | 14 | 26.04.01 | 10.9억 | |
| 보라매삼성 3층·04.01 | 84㎡ | 3 | 26.04.01 | 10.4억 | |
| 벽산블루밍 15층·03.31 | 59㎡ | 15 | 26.03.31 | 10.5억 신고가 | |
| 은천2단지아파트 14층·03.30 | 59㎡ | 14 | 26.03.30 | 7.2억 | |
| 두산 16층·03.28 | 114㎡ | 16 | 26.03.28 | 13.9억 | |
| 두산 5층·03.27 | 59㎡ | 5 | 26.03.27 | 11.2억 | |
| 관악동부센트레빌 8층·03.26 | 59㎡ | 8 | 26.03.26 | 8.7억 | |
| 벽산블루밍3차 5층·03.26 | 59㎡ | 5 | 26.03.26 | 9.8억 신고가 | |
| 신부 2층·03.26 | 84㎡ | 2 | 26.03.26 | 5.8억 | |
| 벽산블루밍 3층·03.25 | 59㎡ | 3 | 26.03.25 | 9.6억 | |
| 봉천우성 2층·03.25 | 84㎡ | 2 | 26.03.25 | 11.9억 | |
| 관악월드메르디앙 6층·03.24 | 79㎡ | 6 | 26.03.24 | 7.9억 신고가 | |
| 은선파인빌 5층·03.23 | 92㎡ | 5 | 26.03.23 | 6.0억 신고가 | |
| 은선파인빌 5층·03.23 | 92㎡ | 5 | 26.03.23 | 6.0억 신고가 | |
| 은천2단지아파트 6층·03.23 | 59㎡ | 6 | 26.03.23 | 6.9억 | |
| 신림동 | 삼성산주공(주공3단지) 15층·04.02 | 113㎡ | 15 | 26.04.02 | 6.3억 |
| 신림푸르지오 1층·04.01 | 114㎡ | 1 | 26.04.01 | 9.6억 | |
| 건영2 11층·03.31 | 59㎡ | 11 | 26.03.31 | 4.5억 | |
| 국제산장 12층·03.29 | 84㎡ | 12 | 26.03.29 | 4.9억 | |
| 힐스테이트뉴포레 20층·03.29 | 44㎡ | 20 | 26.03.29 | 10.7억 신고가 | |
| 관악산휴먼시아2단지 4층·03.28 | 59㎡ | 4 | 26.03.28 | 6.2억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 6층·03.28 | 84㎡ | 6 | 26.03.28 | 7.2억 | |
| 국제산장 10층·03.28 | 84㎡ | 10 | 26.03.28 | 4.6억 | |
| 그대家 10층·03.27 | 84㎡ | 10 | 26.03.27 | 6.6억 | |
| 국제산장 9층·03.26 | 84㎡ | 9 | 26.03.26 | 4.8억 | |
| 관악산휴먼시아1단지 12층·03.25 | 84㎡ | 12 | 26.03.25 | 7.3억 | |
| 신림동쌍용아파트 4층·03.25 | 59㎡ | 4 | 26.03.25 | 5.0억 | |
| 태흥 9층·03.25 | 59㎡ | 9 | 26.03.25 | 4.3억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 12층·03.24 | 84㎡ | 12 | 26.03.24 | 7.1억 | |
| 그대家 11층·03.24 | 59㎡ | 11 | 26.03.24 | 5.6억 | |
| 그대家 19층·03.23 | 59㎡ | 19 | 26.03.23 | 5.3억 | |
| 보라매스카이아파트(1739) 2층·03.23 | 74㎡ | 2 | 26.03.23 | 7.0억 |
광진구
평균 11.1억
14건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광장동 | 현대5 6층·03.27 | 84㎡ | 6 | 26.03.27 | 23.5억 |
| 구의동 | 구의동현진에버빌 3층·03.30 | 84㎡ | 3 | 26.03.30 | 11.4억 |
| 현대프라임 17층·03.28 | 59㎡ | 17 | 26.03.28 | 17.1억 | |
| 구의자이르네 5층·03.24 | 59㎡ | 5 | 26.03.24 | 10.6억 신고가 | |
| 한영해시안아파트 10층·03.23 | 59㎡ | 10 | 26.03.23 | 8.2억 신고가 | |
| 현대팰리스 1층·03.23 | 78㎡ | 1 | 26.03.23 | 6.2억 | |
| 자양동 | 우성1 7층·04.02 | 79㎡ | 7 | 26.04.02 | 10.5억 |
| 한라아파트 3층·03.28 | 59㎡ | 3 | 26.03.28 | 13.0억 | |
| 자양우성7 7층·03.26 | 59㎡ | 7 | 26.03.26 | 15.8억 | |
| 테라팰리스건대2차 5층·03.25 | 84㎡ | 5 | 26.03.25 | 11.0억 | |
| 중곡동 | 에스케이 12층·03.27 | 66㎡ | 12 | 26.03.27 | 7.9억 신고가 |
| 성원 6층·03.25 | 84㎡ | 6 | 26.03.25 | 6.8억 신고가 | |
| 중곡동광덕 5층·03.25 | 84㎡ | 5 | 26.03.25 | 6.6억 신고가 | |
| 에스케이 14층·03.24 | 58㎡ | 14 | 26.03.24 | 7.2억 신고가 |
구로구
평균 6.8억
29건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개봉동 | 한마을 1층·03.25 | 59㎡ | 1 | 26.03.25 | 8.1억 |
| 현대 23층·03.25 | 114㎡ | 23 | 26.03.25 | 10.3억 | |
| 두산 24층·03.24 | 59㎡ | 24 | 26.03.24 | 5.8억 | |
| 개봉푸르지오 15층·03.23 | 84㎡ | 15 | 26.03.23 | 9.1억 | |
| 현대홈타운 28층·03.23 | 59㎡ | 28 | 26.03.23 | 7.8억 | |
| 고척동 | 양우 12층·04.01 | 59㎡ | 12 | 26.04.01 | 4.9억 |
| 삼익(2단지) 18층·03.28 | 114㎡ | 18 | 26.03.28 | 6.9억 | |
| 서울가든 6층·03.25 | 84㎡ | 6 | 26.03.25 | 6.8억 | |
| 한일유앤아이 2층·03.25 | 59㎡ | 2 | 26.03.25 | 6.0억 | |
| 구로동 | 대림역경남아너스빌 8층·03.27 | 84㎡ | 8 | 26.03.27 | 7.2억 |
| 현대 4층·03.27 | 56㎡ | 4 | 26.03.27 | 5.1억 | |
| 현대상선 6층·03.27 | 79㎡ | 6 | 26.03.27 | 6.9억 | |
| 성호메이플라워멤버스빌 14층·03.26 | 41㎡ | 14 | 26.03.26 | 2.1억 | |
| 주공2 5층·03.26 | 32㎡ | 5 | 26.03.26 | 5.6억 | |
| 현대연예인 13층·03.26 | 84㎡ | 13 | 26.03.26 | 7.8억 | |
| (752-19) 5층·03.24 | 59㎡ | 5 | 26.03.24 | 2.3억 신고가 | |
| 구로지웰 1층·03.24 | 59㎡ | 1 | 26.03.24 | 5.2억 | |
| 구일우성 14층·03.24 | 59㎡ | 14 | 26.03.24 | 5.5억 | |
| 구일우성 11층·03.24 | 59㎡ | 11 | 26.03.24 | 5.8억 | |
| 신도림태영타운 19층·03.24 | 84㎡ | 19 | 26.03.24 | 13.4억 | |
| 현대연예인 1층·03.24 | 54㎡ | 1 | 26.03.24 | 5.5억 | |
| 신도림롯데아파트 7층·03.23 | 59㎡ | 7 | 26.03.23 | 10.2억 신고가 | |
| 우리유앤미 19층·03.23 | 59㎡ | 19 | 26.03.23 | 6.0억 | |
| 신도림동 | 대림2 9층·03.27 | 101㎡ | 9 | 26.03.27 | 10.2억 |
| 동아2 8층·03.24 | 84㎡ | 8 | 26.03.24 | 15.9억 신고가 | |
| 오류동 | 삼천리 12층·03.26 | 59㎡ | 12 | 26.03.26 | 6.0억 |
| 길훈 5층·03.25 | 53㎡ | 5 | 26.03.25 | 2.6억 | |
| 이좋은집 9층·03.23 | 36㎡ | 9 | 26.03.23 | 1.9억 | |
| 온수동 | 온수힐스테이트 1층·03.25 | 59㎡ | 1 | 26.03.25 | 6.5억 |
금천구
평균 7.0억
9건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산동 | 두산 14층·03.25 | 59㎡ | 14 | 26.03.25 | 6.7억 |
| 독산동 | 한신아파트 1층·03.30 | 129㎡ | 1 | 26.03.30 | 8.1억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 12층·03.28 | 59㎡ | 12 | 26.03.28 | 9.8억 | |
| 신도브래뉴 13층·03.26 | 73㎡ | 13 | 26.03.26 | 7.0억 | |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 14층·03.27 | 115㎡ | 14 | 26.03.27 | 9.8억 |
| 관악산벽산타운5 4층·03.25 | 84㎡ | 4 | 26.03.25 | 5.2억 | |
| 관악산벽산타운5 8층·03.25 | 84㎡ | 8 | 26.03.25 | 5.5억 | |
| 관악산벽산타운5 11층·03.24 | 84㎡ | 11 | 26.03.24 | 5.4억 | |
| 백운한비치 3층·03.23 | 73㎡ | 3 | 26.03.23 | 5.5억 |
노원구
평균 5.9억
123건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공릉동 | 시영2단지(라이프)아파트 12층·03.28 | 39㎡ | 12 | 26.03.28 | 3.6억 |
| 시영2단지(라이프)아파트 8층·03.28 | 39㎡ | 8 | 26.03.28 | 3.6억 | |
| 건영장미아파트 3층·03.27 | 84㎡ | 3 | 26.03.27 | 4.6억 | |
| 건영장미아파트 14층·03.27 | 59㎡ | 14 | 26.03.27 | 5.4억 | |
| 비선아파트 4층·03.27 | 59㎡ | 4 | 26.03.27 | 5.5억 | |
| 삼익포레스트아파트 9층·03.26 | 51㎡ | 9 | 26.03.26 | 4.7억 | |
| 풍림아파트A 16층·03.26 | 84㎡ | 16 | 26.03.26 | 9.0억 | |
| 삼익포레스트아파트 14층·03.25 | 51㎡ | 14 | 26.03.25 | 5.0억 | |
| 시영3차(라이프)아파트 6층·03.24 | 39㎡ | 6 | 26.03.24 | 3.8억 | |
| 풍림아파트A 16층·03.24 | 59㎡ | 16 | 26.03.24 | 7.7억 | |
| 대주파크빌아파트 7층·03.23 | 81㎡ | 7 | 26.03.23 | 6.9억 | |
| 태승훼미리아파트 6층·03.23 | 72㎡ | 6 | 26.03.23 | 5.9억 | |
| 상계동 | 상계주공14(고층) 2층·04.02 | 59㎡ | 2 | 26.04.02 | 6.0억 |
| 상계현대3차 7층·04.02 | 84㎡ | 7 | 26.04.02 | 6.7억 | |
| 극동늘푸른 11층·04.01 | 59㎡ | 11 | 26.04.01 | 3.9억 | |
| 상계1차현대아파트 7층·04.01 | 83㎡ | 7 | 26.04.01 | 5.6억 | |
| 소담빌 4층·04.01 | 14㎡ | 4 | 26.04.01 | 1.1억 | |
| 대창센시티 2층·03.31 | 84㎡ | 2 | 26.03.31 | 5.8억 | |
| 상계신동아 12층·03.31 | 84㎡ | 12 | 26.03.31 | 5.7억 | |
| 은빛1단지 11층·03.31 | 49㎡ | 11 | 26.03.31 | 4.3억 | |
| 은빛1단지 10층·03.31 | 49㎡ | 10 | 26.03.31 | 4.3억 | |
| 동양엔파트 6층·03.30 | 84㎡ | 6 | 26.03.30 | 8.7억 | |
| 두산 9층·03.30 | 58㎡ | 9 | 26.03.30 | 5.0억 | |
| 상계주공12(고층) 6층·03.30 | 49㎡ | 6 | 26.03.30 | 5.8억 | |
| 상계주공9(고층) 14층·03.30 | 61㎡ | 14 | 26.03.30 | 6.0억 | |
| 대망드림힐1 5층·03.29 | 67㎡ | 5 | 26.03.29 | 5.7억 | |
| 상계주공10(고층) 14층·03.29 | 45㎡ | 14 | 26.03.29 | 4.8억 | |
| 상계주공2(고층) 9층·03.29 | 32㎡ | 9 | 26.03.29 | 3.0억 | |
| 상계주공7(고층) 9층·03.29 | 49㎡ | 9 | 26.03.29 | 7.1억 | |
| 희락 7층·03.29 | 84㎡ | 7 | 26.03.29 | 5.0억 | |
| 동아불암 8층·03.28 | 59㎡ | 8 | 26.03.28 | 4.7억 | |
| 미라보(성림) 17층·03.28 | 84㎡ | 17 | 26.03.28 | 5.5억 | |
| 보람아파트 5층·03.28 | 68㎡ | 5 | 26.03.28 | 6.5억 | |
| 상계주공10(고층) 11층·03.28 | 60㎡ | 11 | 26.03.28 | 5.5억 | |
| 상계주공10(고층) 11층·03.28 | 60㎡ | 11 | 26.03.28 | 5.5억 | |
| 상계주공12(고층) 6층·03.28 | 41㎡ | 6 | 26.03.28 | 4.3억 | |
| 상계주공12(고층) 8층·03.28 | 41㎡ | 8 | 26.03.28 | 4.3억 | |
| 상계주공14(고층) 4층·03.28 | 45㎡ | 4 | 26.03.28 | 4.2억 | |
| 상계주공16(고층) 6층·03.28 | 79㎡ | 6 | 26.03.28 | 7.0억 | |
| 상계주공3(고층) 8층·03.28 | 37㎡ | 8 | 26.03.28 | 5.8억 | |
| 상계주공9(고층) 5층·03.28 | 66㎡ | 5 | 26.03.28 | 6.8억 | |
| 은빛1단지 15층·03.28 | 39㎡ | 15 | 26.03.28 | 3.5억 | |
| 동아불암 13층·03.27 | 84㎡ | 13 | 26.03.27 | 6.1억 | |
| 상계주공7(고층) 8층·03.27 | 59㎡ | 8 | 26.03.27 | 6.0억 | |
| 중계센트럴파크 13층·03.27 | 59㎡ | 13 | 26.03.27 | 8.0억 | |
| 청암2단지 13층·03.27 | 59㎡ | 13 | 26.03.27 | 4.4억 | |
| 벽산 5층·03.26 | 59㎡ | 5 | 26.03.26 | 5.3억 | |
| 상계주공7(고층) 8층·03.26 | 45㎡ | 8 | 26.03.26 | 5.7억 | |
| 상계주공7(고층) 7층·03.26 | 41㎡ | 7 | 26.03.26 | 5.6억 | |
| 상계주공12(고층) 4층·03.25 | 41㎡ | 4 | 26.03.25 | 4.8억 | |
| 상계주공14(고층) 1층·03.25 | 59㎡ | 1 | 26.03.25 | 5.5억 | |
| 대창센시티 14층·03.24 | 84㎡ | 14 | 26.03.24 | 6.1억 | |
| 상계주공12(고층) 11층·03.24 | 41㎡ | 11 | 26.03.24 | 4.4억 | |
| 상계주공14(고층) 13층·03.24 | 45㎡ | 13 | 26.03.24 | 4.0억 | |
| 상계주공16(고층) 9층·03.24 | 45㎡ | 9 | 26.03.24 | 4.0억 | |
| 상계주공4(고층) 9층·03.24 | 41㎡ | 9 | 26.03.24 | 4.8억 | |
| 수락파크빌 8층·03.24 | 114㎡ | 8 | 26.03.24 | 9.3억 | |
| 은빛2단지 1층·03.24 | 59㎡ | 1 | 26.03.24 | 4.8억 | |
| 한신3차 8층·03.24 | 60㎡ | 8 | 26.03.24 | 4.8억 | |
| 현대2차 15층·03.24 | 82㎡ | 15 | 26.03.24 | 4.8억 | |
| 동아불암 13층·03.23 | 84㎡ | 13 | 26.03.23 | 6.1억 | |
| 보람아파트 12층·03.23 | 44㎡ | 12 | 26.03.23 | 4.5억 | |
| 보람아파트 7층·03.23 | 68㎡ | 7 | 26.03.23 | 6.8억 | |
| 상계주공13(고층) 13층·03.23 | 49㎡ | 13 | 26.03.23 | 5.0억 | |
| 상계주공6(고층) 8층·03.23 | 58㎡ | 8 | 26.03.23 | 7.5억 | |
| 상계주공7(고층) 12층·03.23 | 41㎡ | 12 | 26.03.23 | 5.4억 | |
| 월계동 | 동원베네스트 8층·04.02 | 84㎡ | 8 | 26.04.02 | 6.7억 |
| 주공2 15층·04.01 | 44㎡ | 15 | 26.04.01 | 3.5억 | |
| 청백4 2층·03.31 | 39㎡ | 2 | 26.03.31 | 3.1억 | |
| 주공2 10층·03.30 | 59㎡ | 10 | 26.03.30 | 6.0억 | |
| 대우 17층·03.27 | 134㎡ | 17 | 26.03.27 | 7.2억 | |
| 청백4 2층·03.27 | 84㎡ | 2 | 26.03.27 | 6.2억 | |
| 현대 2층·03.27 | 84㎡ | 2 | 26.03.27 | 9.3억 | |
| 월계센트럴아이파크 16층·03.25 | 59㎡ | 16 | 26.03.25 | 10.3억 신고가 | |
| 유원 15층·03.25 | 59㎡ | 15 | 26.03.25 | 4.3억 | |
| 주공2 12층·03.25 | 44㎡ | 12 | 26.03.25 | 3.6억 | |
| 동신 9층·03.24 | 71㎡ | 9 | 26.03.24 | 8.8억 신고가 | |
| 동원베네스트 7층·03.24 | 84㎡ | 7 | 26.03.24 | 6.5억 | |
| 주공2 10층·03.24 | 38㎡ | 10 | 26.03.24 | 3.1억 | |
| 중계동 | 염광 6층·04.02 | 59㎡ | 6 | 26.04.02 | 5.9억 |
